Inneholder:
Kan inneholde:Lupiner, Melk, Peanøtter, Soya, Mandler, Cashewnøtter, Macademianøtter, Paranøtter, Pekannøtter, Pistasjnøtter, Valnøtter
Produktinformasjon
Oppbevaring
| Temperatur | 18 til 21°C |
|---|
Størrelse og pakning
| Nettovekt | 270 g |
|---|
Miljø
| CO₂ ekv pr stk * | 0.37 |
|---|
Generell informasjon
| Varenummer | 5638697 |
|---|
| Leverandørens varenr | 26-004 |
|---|
| GTIN | 5638697 |
|---|
| Produsent | FOODICON AB |
|---|
| Produksjonsland | Nederland |
|---|
Last ned produktbladNæringsinnhold
Ingredienser:
Rørsukker, solsikkeolje, hasselnøtternøtternøtter 15% (NØTTER), fettfattig kakaopulver 7,5%, kakaosmør, ris sirup pulver, emulgator: solsikke lecitin, Bourbon vaniljepulver
Næringsinnhold per 100 g/l| Energi | 2421 kJ / 581 kcal |
|---|
| Fett totalt | 38 g |
|---|
| Herav mettede fettsyrer | 5.9 g |
|---|
| Karbohydrater | 54 g |
|---|
| Herav sukkerarter | 48 g |
|---|
| Kostfiber | 3.2 g |
|---|
| Proteiner | 4.2 g |
|---|
| Salt | 0.01 g |
|---|
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|
| Egg | Fri for |
|---|
| Fisk | Fri for |
|---|
| Gluten | Fri for |
|---|
| Lupiner | Kan inneholde |
|---|
| Melk | Kan inneholde |
|---|
| Bløtdyr | Fri for |
|---|
| Sennep | Fri for |
|---|
| Nøtter | Ja |
|---|
| Peanøtter | Kan inneholde |
|---|
| Sesam | Fri for |
|---|
| Skalldyr | Fri for |
|---|
| Soya | Kan inneholde |
|---|
| Sulfur | Fri for |
|---|
| Mandler | Kan inneholde |
|---|
| Cashewnøtter | Kan inneholde |
|---|
| Bygg-gluten | Fri for |
|---|
| Havregluten | Fri for |
|---|
| Rug-gluten | Fri for |
|---|
| Hvetegluten | Fri for |
|---|
| Hasselnøtter | Ja |
|---|
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
|---|
| Macademianøtter | Kan inneholde |
|---|
| Paranøtter | Kan inneholde |
|---|
| Pekannøtter | Kan inneholde |
|---|
| Pistasjnøtter | Kan inneholde |
|---|
| Speltgluten | Fri for |
|---|
| Valnøtter | Kan inneholde |
|---|
FOODICON AB har levert informasjonen ovenfor.
* Klimaavtrykket er beregnet i samarbeid mellom DFØ og CICERO.