Produktinformasjon
Størrelse og pakning
| Nettovekt | 100 g |
|---|
Generell informasjon
| Varenummer | 6479588 |
|---|
| Leverandørens varenr | 41829 |
|---|
| GTIN | 7025050018297 |
|---|
| Produsent | FINSBRÅTEN AS (SCANDZA) |
|---|
| Produksjonsland | Norge |
|---|
Last ned produktbladNæringsinnhold
Ingredienser:
Vann, solsikkeolje, 8% vegetabilsk risprotein, stabilisator (E407a, E407), fortykningsmiddel (E425), havsalt, emulgator (E461, E410), sukker, naturlig aroma, konserveringsmiddel (E261), fiber (sikori), syre (E330), gjærekstrakt, tørket glukosesirup, røkaroma, fargestoff (E172), vitamin B12.
Næringsinnhold per 100 g/l| Energi | 595 kJ / 144 kcal |
|---|
| Fett totalt | 10 g |
|---|
| Herav mettede fettsyrer | 1.3 g |
|---|
| Karbohydrater | 2.9 g |
|---|
| Herav sukkerarter | 1.4 g |
|---|
| Proteiner | 6.6 g |
|---|
| Salt | 1.7 g |
|---|
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|
| Egg | Fri for |
|---|
| Fisk | Fri for |
|---|
| Gluten | Fri for |
|---|
| Lupiner | Fri for |
|---|
| Melk | Fri for |
|---|
| Bløtdyr | Fri for |
|---|
| Sennep | Fri for |
|---|
| Nøtter | Fri for |
|---|
| Peanøtter | Fri for |
|---|
| Sesam | Fri for |
|---|
| Skalldyr | Fri for |
|---|
| Soya | Fri for |
|---|
| Sulfur | Fri for |
|---|
| Mandler | Fri for |
|---|
| Cashewnøtter | Fri for |
|---|
| Bygg-gluten | Fri for |
|---|
| Havregluten | Fri for |
|---|
| Rug-gluten | Fri for |
|---|
| Hvetegluten | Fri for |
|---|
| Hasselnøtter | Fri for |
|---|
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
|---|
| Macademianøtter | Fri for |
|---|
| Paranøtter | Fri for |
|---|
| Pekannøtter | Fri for |
|---|
| Pistasjnøtter | Fri for |
|---|
| Speltgluten | Fri for |
|---|
| Valnøtter | Fri for |
|---|
FINSBRÅTEN AS (SCANDZA) har levert informasjonen ovenfor.
* Klimaavtrykket er beregnet i samarbeid mellom DFØ og CICERO.