Fefferoni pickles 15kg (7kg dr.w.)
BaliLogg inn for å se priser
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| CO₂ ekv pr stk | 17.1 |
|---|---|
| Varenummer | 6296024 |
| Leverandørens varenr | 10037 |
| GTIN | 8699216616321 |
| Produsent | MOEN ENGROS AS |
| Opprinnelsesland | Tyrkia |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Grønne chilli, vann, salt, eddiksyre, sitronsyre (E 330), natriumbenzoat 0,5%, kaliumsorbat 0,5%
| Energi (kj) | 171 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 40 |
| Fett totalt (g/ml) | 0.2 |
| Karbohydrater (g/ml) | 9.44 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 5.74 |
| Proteiner (g/ml) | 0.24 |
| Salt (g/ml) | 2.67 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Cashewnøtter | Fri for |
| Bygg-gluten | Fri for |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasjnøtter | Fri for |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
MOEN ENGROS AS har levert informasjonen ovenfor.