Inneholder:
Kan inneholde:Gluten, Peanøtter, Sesam, Mandler, Bygg-gluten, Havregluten, Rug-gluten, Hvetegluten, Hasselnøtter, Khorasanhvete-gluten, Macademianøtter, Paranøtter, Pekannøtter, Pistasjnøtter, Speltgluten, Valnøtter
Produktinformasjon
Oppbevaring
| Temperatur | -20 til 25°C |
|---|
Størrelse og pakning
| Nettovekt | 40 g |
|---|
Miljø
| CO₂ ekv pr stk * | 0.19 |
|---|
Generell informasjon
| Varenummer | 5461488 |
|---|
| Leverandørens varenr | 194 |
|---|
| GTIN | 7090042530026 |
|---|
| Produsent | THE NUTS COMPANY AS |
|---|
| Produksjonsland | Latvia |
|---|
Last ned produktbladNæringsinnhold
Ingredienser:
Cashewnøtter, salt
Næringsinnhold per 100 g/l| Energi | 2502 kJ / 603 kcal |
|---|
| Fett totalt | 44.3 g |
|---|
| Herav mettede fettsyrer | 9.2 g |
|---|
| Karbohydrater | 29.7 g |
|---|
| Herav sukkerarter | 5 g |
|---|
| Kostfiber | 3 g |
|---|
| Proteiner | 15.3 g |
|---|
| Salt | 1 g |
|---|
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|
| Egg | Fri for |
|---|
| Fisk | Fri for |
|---|
| Gluten | Kan inneholde |
|---|
| Lupiner | Fri for |
|---|
| Melk | Fri for |
|---|
| Bløtdyr | Fri for |
|---|
| Sennep | Fri for |
|---|
| Nøtter | Ja |
|---|
| Peanøtter | Kan inneholde |
|---|
| Sesam | Kan inneholde |
|---|
| Skalldyr | Fri for |
|---|
| Soya | Fri for |
|---|
| Sulfur | Fri for |
|---|
| Mandler | Kan inneholde |
|---|
| Cashewnøtter | Ja |
|---|
| Bygg-gluten | Kan inneholde |
|---|
| Havregluten | Kan inneholde |
|---|
| Rug-gluten | Kan inneholde |
|---|
| Hvetegluten | Kan inneholde |
|---|
| Hasselnøtter | Kan inneholde |
|---|
| Khorasanhvete-gluten | Kan inneholde |
|---|
| Macademianøtter | Kan inneholde |
|---|
| Paranøtter | Kan inneholde |
|---|
| Pekannøtter | Kan inneholde |
|---|
| Pistasjnøtter | Kan inneholde |
|---|
| Speltgluten | Kan inneholde |
|---|
| Valnøtter | Kan inneholde |
|---|
THE NUTS COMPANY AS har levert informasjonen ovenfor.
* Klimaavtrykket er beregnet i samarbeid mellom DFØ og CICERO.