- Rainforest Alliance Certified
Smarties giant tube duo 120g
SmartiesLogg inn for å se priser
Inneholder:
- Gluten
- Melk
- Bygg-gluten
- Hvetegluten
Kan inneholde:Soya
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| CO₂ ekv pr stk * | 0.77 |
|---|---|
| Varenummer | 6810253 |
| Leverandørens varenr | 12628324 |
| GTIN | 8445291964730 |
| Produsent | AS NESTLE NORGE |
| Opprinnelsesland | Tyskland |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Socker/sukker,
| Energi (kj) | 1963 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 467 |
| Fett totalt (g/ml) | 18.7 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 11.3 |
| Karbohydrater (g/ml) | 68.2 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 59.3 |
| Kostfiber (g/ml) | 1.9 |
| Proteiner (g/ml) | 5.4 |
| Salt (g/ml) | 0.12 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Ja |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Ja |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Kan inneholde |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Cashewnøtter | Fri for |
| Bygg-gluten | Ja |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Ja |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasjnøtter | Fri for |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
AS NESTLE NORGE har levert informasjonen ovenfor.
* Klimaavtrykket er beregnet i samarbeid mellom DFØ og CICERO.