Inneholder:
Kan inneholde:Nøtter, Peanøtter, Mandler, Hasselnøtter
Produktinformasjon
Oppbevaring
| Temperatur | 16 til 20°C |
|---|
Størrelse og pakning
| Nettovekt | 210 g |
|---|
Miljø
| CO₂ ekv pr stk * | 1.29 |
|---|
Generell informasjon
| Varenummer | 4659496 |
|---|
| Leverandørens varenr | 1007526 |
|---|
| GTIN | 7310350121991 |
|---|
| Produsent | CLOETTA NORGE AS |
|---|
| Produksjonsland | Sverige |
|---|
Last ned produktbladNæringsinnhold
Ingredienser:
Sukker, kakaosmør, sødmælks-/helmelkpulver, puffet majs, kakaomasse, skummetmælks-/melkepulver, vegetabilske fedtstoffer/olier (palme*, shea), valle-/mysepulver (mælk/melk), emulgator (sojalecithin), aromaer (bl.a. vanillin), overfladebehandlingsmidler (arabisk-/akasiegummi, shellak), glukosesirup, salt, vegetabilske olier (kokos, raps).
Næringsinnhold per 100 g/l| Energi | 2200 kJ / 530 kcal |
|---|
| Fett totalt | 29 g |
|---|
| Herav mettede fettsyrer | 17 g |
|---|
| Karbohydrater | 58 g |
|---|
| Herav sukkerarter | 51 g |
|---|
| Proteiner | 7.4 g |
|---|
| Salt | 0.27 g |
|---|
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|
| Egg | Fri for |
|---|
| Fisk | Fri for |
|---|
| Gluten | Fri for |
|---|
| Lupiner | Fri for |
|---|
| Melk | Ja |
|---|
| Bløtdyr | Fri for |
|---|
| Sennep | Fri for |
|---|
| Nøtter | Kan inneholde |
|---|
| Peanøtter | Kan inneholde |
|---|
| Sesam | Fri for |
|---|
| Skalldyr | Fri for |
|---|
| Soya | Ja |
|---|
| Sulfur | Fri for |
|---|
| Mandler | Kan inneholde |
|---|
| Cashewnøtter | Fri for |
|---|
| Bygg-gluten | Fri for |
|---|
| Havregluten | Fri for |
|---|
| Rug-gluten | Fri for |
|---|
| Hvetegluten | Fri for |
|---|
| Hasselnøtter | Kan inneholde |
|---|
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
|---|
| Macademianøtter | Fri for |
|---|
| Paranøtter | Fri for |
|---|
| Pekannøtter | Fri for |
|---|
| Pistasjnøtter | Fri for |
|---|
| Speltgluten | Fri for |
|---|
| Valnøtter | Fri for |
|---|
CLOETTA NORGE AS har levert informasjonen ovenfor.
* Klimaavtrykket er beregnet i samarbeid mellom DFØ og CICERO.