Inneholder:
Kan inneholde:Egg, Gluten, Bygg-gluten, Havregluten, Rug-gluten, Hvetegluten, Khorasanhvete-gluten, Speltgluten
Produktinformasjon
Oppbevaring
| Temperatur | 10 til 20°C |
|---|
Størrelse og pakning
| Nettovekt | 60 g |
|---|
Miljø
| CO₂ ekv pr stk * | 0.39 |
|---|
Generell informasjon
| Varenummer | 378034 |
|---|
| Leverandørens varenr | 24438 |
|---|
| GTIN | 7040110650408 |
|---|
| Produsent | MONDELEZ NORGE AS |
|---|
| Produksjonsland | Litauen |
|---|
Last ned produktbladNæringsinnhold
Ingredienser:
Sukker, kakaomasse, glukosesirup, palmeolje, mandler, kakaosmør, melkefett, fortykningsmiddel (agar), emulgatorer (soyalecitin, E476), aromaer, surhetsregulerende middel (sitronsyre), stabilisator (invertase), konserveringsmiddel (kaliumsorbat), fargest
Næringsinnhold per 100 g/l| Energi | 2110 kJ / 505 kcal |
|---|
| Fett totalt | 25 g |
|---|
| Herav mettede fettsyrer | 12 g |
|---|
| Karbohydrater | 65 g |
|---|
| Herav sukkerarter | 63.5 g |
|---|
| Kostfiber | 3.6 g |
|---|
| Proteiner | 3 g |
|---|
| Salt | 0.03 g |
|---|
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|
| Egg | Kan inneholde |
|---|
| Fisk | Fri for |
|---|
| Gluten | Kan inneholde |
|---|
| Lupiner | Fri for |
|---|
| Melk | Ja |
|---|
| Bløtdyr | Fri for |
|---|
| Sennep | Fri for |
|---|
| Nøtter | Ja |
|---|
| Peanøtter | Fri for |
|---|
| Sesam | Fri for |
|---|
| Skalldyr | Fri for |
|---|
| Soya | Ja |
|---|
| Sulfur | Fri for |
|---|
| Mandler | Ja |
|---|
| Cashewnøtter | Fri for |
|---|
| Bygg-gluten | Kan inneholde |
|---|
| Havregluten | Kan inneholde |
|---|
| Rug-gluten | Kan inneholde |
|---|
| Hvetegluten | Kan inneholde |
|---|
| Hasselnøtter | Fri for |
|---|
| Khorasanhvete-gluten | Kan inneholde |
|---|
| Macademianøtter | Fri for |
|---|
| Paranøtter | Fri for |
|---|
| Pekannøtter | Fri for |
|---|
| Pistasjnøtter | Fri for |
|---|
| Speltgluten | Kan inneholde |
|---|
| Valnøtter | Fri for |
|---|
MONDELEZ NORGE AS har levert informasjonen ovenfor.
* Klimaavtrykket er beregnet i samarbeid mellom DFØ og CICERO.