Inneholder:
Kan inneholde:Gluten, Nøtter, Hvetegluten, Hasselnøtter
Produktinformasjon
Oppbevaring
| Temperatur | 10 til 20°C |
|---|
Størrelse og pakning
| Nettovekt | 60 g |
|---|
Miljø
| CO₂ ekv pr stk * | 0.38 |
|---|
Generell informasjon
| Varenummer | 5803606 |
|---|
| Leverandørens varenr | 4240240 |
|---|
| GTIN | 7622201781163 |
|---|
| Produsent | MONDELEZ NORGE AS |
|---|
| Produksjonsland | NOR |
|---|
Last ned produktbladNæringsinnhold
Ingredienser:
Sukker, tørrmelk, kakaosmør, kakaomasse, sukret kondensert skummetmelk, glukosesirup, smørfett, salt, vegetabilske fetter (shea, kokos), emulgatorer (soyalecitiner, E471), fuktighetsbevarende middel (glyserol), aroma.
Næringsinnhold per 100 g/l| Energi | 2242 kJ / 537 kcal |
|---|
| Fett totalt | 30 g |
|---|
| Herav mettede fettsyrer | 18 g |
|---|
| Karbohydrater | 57 g |
|---|
| Herav sukkerarter | 55 g |
|---|
| Kostfiber | 2 g |
|---|
| Proteiner | 7.6 g |
|---|
| Salt | 0.23 g |
|---|
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|
| Egg | Fri for |
|---|
| Fisk | Fri for |
|---|
| Gluten | Kan inneholde |
|---|
| Lupiner | Fri for |
|---|
| Melk | Ja |
|---|
| Bløtdyr | Fri for |
|---|
| Sennep | Fri for |
|---|
| Nøtter | Kan inneholde |
|---|
| Peanøtter | Fri for |
|---|
| Sesam | Fri for |
|---|
| Skalldyr | Fri for |
|---|
| Soya | Ja |
|---|
| Sulfur | Fri for |
|---|
| Mandler | Fri for |
|---|
| Cashewnøtter | Fri for |
|---|
| Bygg-gluten | Fri for |
|---|
| Havregluten | Fri for |
|---|
| Rug-gluten | Fri for |
|---|
| Hvetegluten | Kan inneholde |
|---|
| Hasselnøtter | Kan inneholde |
|---|
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
|---|
| Macademianøtter | Fri for |
|---|
| Paranøtter | Fri for |
|---|
| Pekannøtter | Fri for |
|---|
| Pistasjnøtter | Fri for |
|---|
| Speltgluten | Fri for |
|---|
| Valnøtter | Fri for |
|---|
MONDELEZ NORGE AS har levert informasjonen ovenfor.
* Klimaavtrykket er beregnet i samarbeid mellom DFØ og CICERO.