
Melkesjokolade m/smilfudge 60g
Freia
Logg inn for å se priser
Inneholder:
- Melk
- Soya
Kan inneholde:Gluten, Nøtter, Hvetegluten, Hasselnøtter
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| CO₂ ekv pr stk | 0.38 |
|---|---|
| Varenummer | 5803606 |
| Leverandørens varenr | 4240240 |
| GTIN | 7622201781163 |
| Produsent | MONDELEZ NORGE AS |
| Opprinnelsesland | Norge |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Sukker, tørrmelk, kakaosmør, kakaomasse, sukret kondensert skummetmelk, glukosesirup, smørfett, salt, vegetabilske fetter (shea, kokos), emulgatorer (soyalecitiner, E471), fuktighetsbevarende middel (glyserol), aroma.
| Energi (kj) | 2242 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 537 |
| Fett totalt (g/ml) | 30 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 18 |
| Karbohydrater (g/ml) | 57 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 55 |
| Kostfiber (g/ml) | 2 |
| Proteiner (g/ml) | 7.6 |
| Salt (g/ml) | 0.23 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Kan inneholde |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Ja |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Kan inneholde |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Ja |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Cashewnøtter | Fri for |
| Bygg-gluten | Fri for |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Kan inneholde |
| Hasselnøtter | Kan inneholde |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasjnøtter | Fri for |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
MONDELEZ NORGE AS har levert informasjonen ovenfor.