Produktinformasjon
Oppbevaring
| Temperatur | 17°C |
|---|
Størrelse og pakning
| Nettovekt | 60 g |
|---|
Miljø
| CO₂ ekv pr stk * | 0.41 |
|---|
Generell informasjon
| Varenummer | 5887559 |
|---|
| Leverandørens varenr | 12568728 |
|---|
| GTIN | 3800020418338 |
|---|
| Produsent | AS NESTLE NORGE |
|---|
| Produksjonsland | Bulgaria |
|---|
Last ned produktbladNæringsinnhold
Ingredienser:
Socker/sukker, VETEMJÖL/HVEDEMEL/HVETEMEL, SKUMMJÖLKS-/SKUMMETMÆLKS-/SKUMMETMELKPULVER, vegetabiliskt fett (palm, shea), kakaosmör, kakaomassa, glukossirap/glukosesirup, VASSLE-/VALLE-/MYSEPERMEATPULVER (MJÖLK/MÆLK/MELK), SMÖRFETT/SMØRFEDT ( MJÖLK/MÆLK/MELK), fettreducerat/fedtfattigt kakaopulver, emulgeringsmedel/emulgator (lecitiner), bakpulver/hævemiddel (natriumbikarbonat), naturlig arom.
Næringsinnhold per 100 g/l| Energi | 2162 kJ / 517 kcal |
|---|
| Fett totalt | 27.1 g |
|---|
| Herav mettede fettsyrer | 15.3 g |
|---|
| Karbohydrater | 60.3 g |
|---|
| Herav sukkerarter | 45.6 g |
|---|
| Kostfiber | 2.3 g |
|---|
| Proteiner | 6.5 g |
|---|
| Salt | 0.18 g |
|---|
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|
| Egg | Fri for |
|---|
| Fisk | Fri for |
|---|
| Gluten | Ja |
|---|
| Lupiner | Fri for |
|---|
| Melk | Ja |
|---|
| Bløtdyr | Fri for |
|---|
| Sennep | Fri for |
|---|
| Nøtter | Kan inneholde |
|---|
| Peanøtter | Kan inneholde |
|---|
| Sesam | Fri for |
|---|
| Skalldyr | Fri for |
|---|
| Soya | Fri for |
|---|
| Sulfur | Fri for |
|---|
| Mandler | Fri for |
|---|
| Cashewnøtter | Fri for |
|---|
| Bygg-gluten | Fri for |
|---|
| Havregluten | Fri for |
|---|
| Rug-gluten | Fri for |
|---|
| Hvetegluten | Ja |
|---|
| Hasselnøtter | Fri for |
|---|
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
|---|
| Macademianøtter | Fri for |
|---|
| Paranøtter | Fri for |
|---|
| Pekannøtter | Fri for |
|---|
| Pistasjnøtter | Fri for |
|---|
| Speltgluten | Fri for |
|---|
| Valnøtter | Fri for |
|---|
AS NESTLE NORGE har levert informasjonen ovenfor.
* Klimaavtrykket er beregnet i samarbeid mellom DFØ og CICERO.