Inneholder:
Kan inneholde:Egg, Gluten, Nøtter, Hvetegluten
Produktinformasjon
Oppbevaring
| Temperatur | 10 til 20°C |
|---|
Størrelse og pakning
| Nettovekt | 150 g |
|---|
Miljø
| CO₂ ekv pr stk * | 0.94 |
|---|
Generell informasjon
| Varenummer | 6905814 |
|---|
| Leverandørens varenr | 4325649 |
|---|
| GTIN | 7622202372131 |
|---|
| Produsent | MONDELEZ NORGE AS |
|---|
| Produksjonsland | Polen |
|---|
Last ned produktbladNæringsinnhold
Ingredienser:
Sukker, TØRRMELK, kakaosmør, kakaomasse, emulgator (SOYALECITINER), aroma.
Næringsinnhold per 100 g/l| Energi | 2304 kJ / 552 kcal |
|---|
| Fett totalt | 33 g |
|---|
| Herav mettede fettsyrer | 19 g |
|---|
| Karbohydrater | 55 g |
|---|
| Herav sukkerarter | 54 g |
|---|
| Kostfiber | 2.2 g |
|---|
| Proteiner | 7.6 g |
|---|
| Salt | 0.19 g |
|---|
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|
| Egg | Kan inneholde |
|---|
| Fisk | Fri for |
|---|
| Gluten | Kan inneholde |
|---|
| Lupiner | Fri for |
|---|
| Melk | Ja |
|---|
| Bløtdyr | Fri for |
|---|
| Sennep | Fri for |
|---|
| Nøtter | Kan inneholde |
|---|
| Peanøtter | Fri for |
|---|
| Sesam | Fri for |
|---|
| Skalldyr | Fri for |
|---|
| Soya | Ja |
|---|
| Sulfur | Fri for |
|---|
| Mandler | Fri for |
|---|
| Cashewnøtter | Fri for |
|---|
| Bygg-gluten | Fri for |
|---|
| Havregluten | Fri for |
|---|
| Rug-gluten | Fri for |
|---|
| Hvetegluten | Kan inneholde |
|---|
| Hasselnøtter | Fri for |
|---|
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
|---|
| Macademianøtter | Fri for |
|---|
| Paranøtter | Fri for |
|---|
| Pekannøtter | Fri for |
|---|
| Pistasjnøtter | Fri for |
|---|
| Speltgluten | Fri for |
|---|
| Valnøtter | Fri for |
|---|
MONDELEZ NORGE AS har levert informasjonen ovenfor.
* Klimaavtrykket er beregnet i samarbeid mellom DFØ og CICERO.