Kan inneholde:Nøtter, Peanøtter, Sesam, Cashewnøtter, Hasselnøtter, Macademianøtter, Paranøtter, Pekannøtter, Pistasjnøtter, Valnøtter
Produktinformasjon
Oppbevaring
| Temperatur | 8 til 20°C |
|---|
Størrelse og pakning
| Nettovekt | 30 g |
|---|
Miljø
| CO₂ ekv pr stk * | 0.17 |
|---|
Generell informasjon
| Varenummer | 6744163 |
|---|
| Leverandørens varenr | 20031 |
|---|
| GTIN | 7090052030547 |
|---|
| Produsent | 12267 |
|---|
| Produksjonsland | Belgia |
|---|
Last ned produktbladNæringsinnhold
Ingredienser:
Dadler*, shea smør*, puffet quinoa*, kakao smør* (5%), kokosmasse*, kokosolje* kakaopulver* (4%), kakaomasse* (4%), Glutenfri havre*(4%), Daddelpulver*, Frysetørket bringebær pulver* (2%), Daddelsirup*, salt. *from organic agriculture.
Næringsinnhold per 100 g/l| Energi | 1838 kJ / 440 kcal |
|---|
| Fett totalt | 23 g |
|---|
| Herav mettede fettsyrer | 15 g |
|---|
| Karbohydrater | 50 g |
|---|
| Herav sukkerarter | 42 g |
|---|
| Kostfiber | 8.8 g |
|---|
| Proteiner | 4.6 g |
|---|
| Salt | 0.1 g |
|---|
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|
| Egg | Fri for |
|---|
| Fisk | Fri for |
|---|
| Gluten | Fri for |
|---|
| Lupiner | Fri for |
|---|
| Melk | Fri for |
|---|
| Bløtdyr | Fri for |
|---|
| Sennep | Fri for |
|---|
| Nøtter | Kan inneholde |
|---|
| Peanøtter | Kan inneholde |
|---|
| Sesam | Kan inneholde |
|---|
| Skalldyr | Fri for |
|---|
| Soya | Fri for |
|---|
| Sulfur | Fri for |
|---|
| Mandler | Fri for |
|---|
| Cashewnøtter | Kan inneholde |
|---|
| Bygg-gluten | Fri for |
|---|
| Havregluten | Fri for |
|---|
| Rug-gluten | Fri for |
|---|
| Hvetegluten | Fri for |
|---|
| Hasselnøtter | Kan inneholde |
|---|
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
|---|
| Macademianøtter | Kan inneholde |
|---|
| Paranøtter | Kan inneholde |
|---|
| Pekannøtter | Kan inneholde |
|---|
| Pistasjnøtter | Kan inneholde |
|---|
| Speltgluten | Fri for |
|---|
| Valnøtter | Kan inneholde |
|---|
12267 har levert informasjonen ovenfor.
* Klimaavtrykket er beregnet i samarbeid mellom DFØ og CICERO.