Inneholder:
Kan inneholde:Peanøtter, Sesam, Cashewnøtter, Pistasjnøtter
Produktinformasjon
Oppbevaring
| Temperatur | 25°C |
|---|
Størrelse og pakning
| Nettovekt | 250 g |
|---|
Miljø
| CO₂ ekv pr stk * | 2.91 |
|---|
Generell informasjon
| Varenummer | 2604320 |
|---|
| Leverandørens varenr | 1316310 |
|---|
| GTIN | 7070622011190 |
|---|
| Produsent | MIDSONA NORGE AS |
|---|
| Produksjonsland | Storbritannia |
|---|
Last ned produktbladNæringsinnhold
Ingredienser:
100% økologiske mandler med skall
Næringsinnhold per 100 g/l| Energi | 2712 kJ / 657 kcal |
|---|
| Fett totalt | 59 g |
|---|
| Herav mettede fettsyrer | 5.4 g |
|---|
| Karbohydrater | 4.4 g |
|---|
| Herav sukkerarter | 3.5 g |
|---|
| Kostfiber | 10 g |
|---|
| Proteiner | 22 g |
|---|
| Salt | 0.01 g |
|---|
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|
| Egg | Fri for |
|---|
| Fisk | Fri for |
|---|
| Gluten | Fri for |
|---|
| Lupiner | Fri for |
|---|
| Melk | Fri for |
|---|
| Bløtdyr | Fri for |
|---|
| Sennep | Fri for |
|---|
| Nøtter | Ja |
|---|
| Peanøtter | Kan inneholde |
|---|
| Sesam | Kan inneholde |
|---|
| Skalldyr | Fri for |
|---|
| Soya | Fri for |
|---|
| Sulfur | Fri for |
|---|
| Mandler | Ja |
|---|
| Cashewnøtter | Kan inneholde |
|---|
| Bygg-gluten | Fri for |
|---|
| Havregluten | Fri for |
|---|
| Rug-gluten | Fri for |
|---|
| Hvetegluten | Fri for |
|---|
| Hasselnøtter | Fri for |
|---|
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
|---|
| Macademianøtter | Fri for |
|---|
| Paranøtter | Fri for |
|---|
| Pekannøtter | Fri for |
|---|
| Pistasjnøtter | Kan inneholde |
|---|
| Speltgluten | Fri for |
|---|
| Valnøtter | Fri for |
|---|
MIDSONA NORGE AS har levert informasjonen ovenfor.
* Klimaavtrykket er beregnet i samarbeid mellom DFØ og CICERO.