
- Ø-merket (Debio)
Hvetemel siktet økol. 1kg
Kolonihagen
Logg inn for å se priser
Inneholder:
- Gluten
- Hvetegluten
Kan inneholde:Bygg-gluten, Rug-gluten
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| Oppbevaring | 20 til 25°C |
|---|---|
| CO₂ ekv pr stk | 1.94 |
| Varenummer | 4913364 |
| Leverandørens varenr | 620206 |
| GTIN | 7032069725092 |
| Opprinnelsesland | Norge |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Økologisk siktet hvetemel
| Energi (kj) | 1438 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 339 |
| Fett totalt (g/ml) | 1.8 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 0.4 |
| Enumettede fettsyrer (g/ml) | 0.2 |
| Herav flerumettede fettsyrer (g/ml) | 1.1 |
| Karbohydrater (g/ml) | 66 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 0.8 |
| Kostfiber (g/ml) | 3.6 |
| Proteiner (g/ml) | 13 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Ja |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Cashewnøtter | Fri for |
| Bygg-gluten | Kan inneholde |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Kan inneholde |
| Hvetegluten | Ja |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasjnøtter | Fri for |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
Produsent har levert informasjonen ovenfor.