- Ø-merket (Debio)
Hvete sammalt økol. 1kg
Manna
Logg inn for å se priser
Inneholder:
- Gluten
- Hvetegluten
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| Oppbevaring | 5 til 15°C |
|---|---|
| CO₂ ekv pr stk | 2.09 |
| Varenummer | 5469390 |
| Leverandørens varenr | 7078 |
| GTIN | 7090016033508 |
| Produsent | NORGANIC AS |
| Opprinnelsesland | Norge |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Hvete
| Energi (kj) | 1360 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 320 |
| Fett totalt (g/ml) | 2 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 0.5 |
| Karbohydrater (g/ml) | 59.6 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 0.5 |
| Kostfiber (g/ml) | 10.5 |
| Proteiner (g/ml) | 12.5 |
| Salt (g/ml) | 0.01 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Ja |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Cashewnøtter | Fri for |
| Bygg-gluten | Fri for |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Ja |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasjnøtter | Fri for |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
NORGANIC AS har levert informasjonen ovenfor.