Inneholder:
Kan inneholde:Peanøtter, Sesam, Mandler, Cashewnøtter
Produktinformasjon
Oppbevaring
| Temperatur | 25°C |
|---|
Størrelse og pakning
| Nettovekt | 250 g |
|---|
Miljø
| CO₂ ekv pr stk * | 2.91 |
|---|
Generell informasjon
| Varenummer | 2604338 |
|---|
| Leverandørens varenr | 1315133 |
|---|
| GTIN | 7070622011206 |
|---|
| Produsent | MIDSONA NORGE AS |
|---|
| Produksjonsland | Storbritannia |
|---|
Last ned produktbladNæringsinnhold
Ingredienser:
100% økologiske hasselnøtter
Næringsinnhold per 100 g/l| Energi | 2800 kJ / 700 kcal |
|---|
| Fett totalt | 62 g |
|---|
| Herav mettede fettsyrer | 4.5 g |
|---|
| Karbohydrater | 8.2 g |
|---|
| Herav sukkerarter | 4.9 g |
|---|
| Kostfiber | 9.4 g |
|---|
| Proteiner | 15 g |
|---|
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|
| Egg | Fri for |
|---|
| Fisk | Fri for |
|---|
| Gluten | Fri for |
|---|
| Lupiner | Fri for |
|---|
| Melk | Fri for |
|---|
| Bløtdyr | Fri for |
|---|
| Sennep | Fri for |
|---|
| Nøtter | Ja |
|---|
| Peanøtter | Kan inneholde |
|---|
| Sesam | Kan inneholde |
|---|
| Skalldyr | Fri for |
|---|
| Soya | Fri for |
|---|
| Sulfur | Fri for |
|---|
| Mandler | Kan inneholde |
|---|
| Cashewnøtter | Kan inneholde |
|---|
| Bygg-gluten | Fri for |
|---|
| Havregluten | Fri for |
|---|
| Rug-gluten | Fri for |
|---|
| Hvetegluten | Fri for |
|---|
| Hasselnøtter | Ja |
|---|
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
|---|
| Macademianøtter | Fri for |
|---|
| Paranøtter | Fri for |
|---|
| Pekannøtter | Fri for |
|---|
| Pistasjnøtter | Fri for |
|---|
| Speltgluten | Fri for |
|---|
| Valnøtter | Fri for |
|---|
MIDSONA NORGE AS har levert informasjonen ovenfor.
* Klimaavtrykket er beregnet i samarbeid mellom DFØ og CICERO.