Produktinformasjon
Størrelse og pakning
| Nettovekt | 1 kg |
|---|
Generell informasjon
| Varenummer | 6558134 |
|---|
| Leverandørens varenr | 72471 |
|---|
| GTIN | 7038010072475 |
|---|
| Produsent | TINE SA |
|---|
| Produksjonsland | Norge |
|---|
Last ned produktbladNæringsinnhold
Ingredienser:
Lettmelk, 4 % sukker, skummetmelkpulver, aromaer, vaniljeekstrakt, vaniljestang, yoghurtkultur (Streptococcus thermophilus og Lactobacillus bulgaricus)
Næringsinnhold per 100 g/l| Energi | 279 kJ / 66 kcal |
|---|
| Fett totalt | 1.5 g |
|---|
| Herav mettede fettsyrer | 0.9 g |
|---|
| Karbohydrater | 9.3 g |
|---|
| Herav sukkerarter | 8.9 g |
|---|
| Proteiner | 3.9 g |
|---|
| Salt | 0.11 g |
|---|
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|
| Egg | Fri for |
|---|
| Fisk | Fri for |
|---|
| Gluten | Fri for |
|---|
| Lupiner | Fri for |
|---|
| Melk | Ja |
|---|
| Bløtdyr | Fri for |
|---|
| Sennep | Fri for |
|---|
| Nøtter | Fri for |
|---|
| Peanøtter | Fri for |
|---|
| Sesam | Fri for |
|---|
| Skalldyr | Fri for |
|---|
| Soya | Fri for |
|---|
| Sulfur | Fri for |
|---|
| Mandler | Fri for |
|---|
| Cashewnøtter | Fri for |
|---|
| Bygg-gluten | Fri for |
|---|
| Havregluten | Fri for |
|---|
| Rug-gluten | Fri for |
|---|
| Hvetegluten | Fri for |
|---|
| Hasselnøtter | Fri for |
|---|
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
|---|
| Macademianøtter | Fri for |
|---|
| Paranøtter | Fri for |
|---|
| Pekannøtter | Fri for |
|---|
| Pistasjnøtter | Fri for |
|---|
| Speltgluten | Fri for |
|---|
| Valnøtter | Fri for |
|---|
TINE SA har levert informasjonen ovenfor.
* Klimaavtrykket er beregnet i samarbeid mellom DFØ og CICERO.