Inneholder:
Kan inneholde:Gluten, Bygg-gluten, Havregluten, Rug-gluten, Hvetegluten, Khorasanhvete-gluten, Speltgluten
Produktinformasjon
Oppbevaring
| Temperatur | 1 til 4°C |
|---|
Størrelse og pakning
| Nettovekt | 500 g |
|---|
Generell informasjon
| Varenummer | 4463113 |
|---|
| Leverandørens varenr | 110636 |
|---|
| GTIN | 5900643035023 |
|---|
| Produksjonsland | Polen |
|---|
Last ned produktbladNæringsinnhold
Ingredienser:
Pasteurisert melk, sukker, vann, blåbær 4,6 %,skummet melkepulver, melkeprotein, modifisert maisstivelse, naturlig aroma,fortykningsmiddel (pektin),surhetsregulerende middel (natriumsitrat) yoghurtkultur, Bifidobacterium animalis subsp.lactis CNCM I-2494 (ACTIREGULARIS-bifidokultur),juicekonsentrat(sort gulrot,hibiskus)
Næringsinnhold per 100 g/l| Energi | 362 kJ / 86 kcal |
|---|
| Fett totalt | 3 g |
|---|
| Herav mettede fettsyrer | 1.6 g |
|---|
| Karbohydrater | 11 g |
|---|
| Herav sukkerarter | 11 g |
|---|
| Kostfiber | 0.3 g |
|---|
| Proteiner | 3.7 g |
|---|
| Salt | 0.16 g |
|---|
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|
| Egg | Fri for |
|---|
| Fisk | Fri for |
|---|
| Gluten | Kan inneholde |
|---|
| Lupiner | Fri for |
|---|
| Melk | Ja |
|---|
| Bløtdyr | Fri for |
|---|
| Sennep | Fri for |
|---|
| Nøtter | Fri for |
|---|
| Peanøtter | Fri for |
|---|
| Sesam | Fri for |
|---|
| Skalldyr | Fri for |
|---|
| Soya | Fri for |
|---|
| Sulfur | Fri for |
|---|
| Mandler | Fri for |
|---|
| Cashewnøtter | Fri for |
|---|
| Bygg-gluten | Kan inneholde |
|---|
| Havregluten | Kan inneholde |
|---|
| Rug-gluten | Kan inneholde |
|---|
| Hvetegluten | Kan inneholde |
|---|
| Hasselnøtter | Fri for |
|---|
| Khorasanhvete-gluten | Kan inneholde |
|---|
| Macademianøtter | Fri for |
|---|
| Paranøtter | Fri for |
|---|
| Pekannøtter | Fri for |
|---|
| Pistasjnøtter | Fri for |
|---|
| Speltgluten | Kan inneholde |
|---|
| Valnøtter | Fri for |
|---|
Vitaminer
Produsent har levert informasjonen ovenfor.
* Klimaavtrykket er beregnet i samarbeid mellom DFØ og CICERO.