Produktinformasjon
Størrelse og pakning
| Nettovekt | 470 g |
|---|
Miljø
| CO₂ ekv pr stk * | 1.59 |
|---|
Generell informasjon
| Varenummer | 6132302 |
|---|
| Leverandørens varenr | 6132302 |
|---|
| GTIN | 7032069735572 |
|---|
| Produksjonsland | Finland |
|---|
Last ned produktbladNæringsinnhold
Ingredienser:
Rapsolje (70 %), vann (17 %), smørolje (8 %), fullherdet rapsolje, salt, kjernemelkpulver, naturlig aroma, vitamin A, vitamin D, emulgatorer (E 471 vegetabilsk, E472c vegetabilsk, E 322 vegetabilsk), fargestoff (E 160a), surhetsregulerende middel (E 330).
Næringsinnhold per 100 g/l| Energi | 2963 kJ / 721 kcal |
|---|
| Fett totalt | 80 g |
|---|
| Herav mettede fettsyrer | 12 g |
|---|
| Enumettede fettsyrer | 46 g |
|---|
| Herav flerumettede fettsyrer | 19 g |
|---|
| Karbohydrater | 0.1 g |
|---|
| Herav sukkerarter | 0.1 g |
|---|
| Proteiner | 0.1 g |
|---|
| Salt | 1 g |
|---|
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|
| Egg | Fri for |
|---|
| Fisk | Fri for |
|---|
| Gluten | Fri for |
|---|
| Lupiner | Fri for |
|---|
| Melk | Ja |
|---|
| Bløtdyr | Fri for |
|---|
| Sennep | Fri for |
|---|
| Nøtter | Fri for |
|---|
| Peanøtter | Fri for |
|---|
| Sesam | Fri for |
|---|
| Skalldyr | Fri for |
|---|
| Soya | Fri for |
|---|
| Sulfur | Fri for |
|---|
| Mandler | Fri for |
|---|
| Cashewnøtter | Fri for |
|---|
| Bygg-gluten | Fri for |
|---|
| Havregluten | Fri for |
|---|
| Rug-gluten | Fri for |
|---|
| Hvetegluten | Fri for |
|---|
| Hasselnøtter | Fri for |
|---|
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
|---|
| Macademianøtter | Fri for |
|---|
| Paranøtter | Fri for |
|---|
| Pekannøtter | Fri for |
|---|
| Pistasjnøtter | Fri for |
|---|
| Speltgluten | Fri for |
|---|
| Valnøtter | Fri for |
|---|
Produsent har levert informasjonen ovenfor.
* Klimaavtrykket er beregnet i samarbeid mellom DFØ og CICERO.