Produktinformasjon
Størrelse og pakning
| Nettovekt | 3 kg |
|---|
Generell informasjon
| Varenummer | 4236097 |
|---|
| Leverandørens varenr | 3350 |
|---|
| GTIN | 2004335000009 |
|---|
| Produsent | GRILSTAD AS |
|---|
| Produksjonsland | Norge |
|---|
Last ned produktbladNæringsinnhold
Ingredienser:
Svinekjøtt (93%), vann, salt, konserveringsmiddel (Natriumnitritt E250, Kaliumlaktat E326, Kaliumacetat E261), fortykningsmiddel (E407, E415), antioksidant (Natriumaskorbat E301), stabilisator (Difosfat E450, Trifosfat E451), maisbasert druesukker
Næringsinnhold per 100 g/l| Energi | 943 kJ / 227 kcal |
|---|
| Fett totalt | 16.9 g |
|---|
| Herav mettede fettsyrer | 6.2 g |
|---|
| Enumettede fettsyrer | 7.2 g |
|---|
| Herav flerumettede fettsyrer | 2.1 g |
|---|
| Karbohydrater | 0.8 g |
|---|
| Herav sukkerarter | 0.3 g |
|---|
| Proteiner | 18 g |
|---|
| Salt | 1.5 g |
|---|
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|
| Egg | Fri for |
|---|
| Fisk | Fri for |
|---|
| Gluten | Fri for |
|---|
| Lupiner | Fri for |
|---|
| Melk | Fri for |
|---|
| Bløtdyr | Fri for |
|---|
| Sennep | Fri for |
|---|
| Nøtter | Fri for |
|---|
| Peanøtter | Fri for |
|---|
| Sesam | Fri for |
|---|
| Skalldyr | Fri for |
|---|
| Soya | Fri for |
|---|
| Sulfur | Fri for |
|---|
| Mandler | Fri for |
|---|
| Cashewnøtter | Fri for |
|---|
| Bygg-gluten | Fri for |
|---|
| Havregluten | Fri for |
|---|
| Rug-gluten | Fri for |
|---|
| Hvetegluten | Fri for |
|---|
| Hasselnøtter | Fri for |
|---|
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
|---|
| Macademianøtter | Fri for |
|---|
| Paranøtter | Fri for |
|---|
| Pekannøtter | Fri for |
|---|
| Pistasjnøtter | Fri for |
|---|
| Speltgluten | Fri for |
|---|
| Valnøtter | Fri for |
|---|
GRILSTAD AS har levert informasjonen ovenfor.
* Klimaavtrykket er beregnet i samarbeid mellom DFØ og CICERO.