Produktinformasjon
Størrelse og pakning
| Nettovekt | 3 kg |
|---|
Generell informasjon
| Varenummer | 4233565 |
|---|
| Leverandørens varenr | 3344 |
|---|
| GTIN | 2004334400008 |
|---|
| Produsent | GRILSTAD AS |
|---|
| Produksjonsland | Norge |
|---|
Last ned produktbladNæringsinnhold
Ingredienser:
Svinekjøtt (89 %), vann, salt, glukosesirup, gelatin av svin, konserveringsmiddel (kaliumlaktat E326, kaliumacetat E261), fortykningsmiddel (karragenan E407), antioksdant (natriumsitrat E331), gjærekstrakt, krydder, druesukker, fargestoff (karamell E150c), aroma
Næringsinnhold per 100 g/l| Energi | 653 kJ / 156 kcal |
|---|
| Fett totalt | 7.9 g |
|---|
| Herav mettede fettsyrer | 2.8 g |
|---|
| Enumettede fettsyrer | 3.3 g |
|---|
| Herav flerumettede fettsyrer | 1 g |
|---|
| Karbohydrater | 1.5 g |
|---|
| Herav sukkerarter | 0.3 g |
|---|
| Proteiner | 19.7 g |
|---|
| Salt | 1.7 g |
|---|
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|
| Egg | Fri for |
|---|
| Fisk | Fri for |
|---|
| Gluten | Fri for |
|---|
| Lupiner | Fri for |
|---|
| Melk | Fri for |
|---|
| Bløtdyr | Fri for |
|---|
| Sennep | Fri for |
|---|
| Nøtter | Fri for |
|---|
| Peanøtter | Fri for |
|---|
| Sesam | Fri for |
|---|
| Skalldyr | Fri for |
|---|
| Soya | Fri for |
|---|
| Sulfur | Fri for |
|---|
| Mandler | Fri for |
|---|
| Cashewnøtter | Fri for |
|---|
| Bygg-gluten | Fri for |
|---|
| Havregluten | Fri for |
|---|
| Rug-gluten | Fri for |
|---|
| Hvetegluten | Fri for |
|---|
| Hasselnøtter | Fri for |
|---|
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
|---|
| Macademianøtter | Fri for |
|---|
| Paranøtter | Fri for |
|---|
| Pekannøtter | Fri for |
|---|
| Pistasjnøtter | Fri for |
|---|
| Speltgluten | Fri for |
|---|
| Valnøtter | Fri for |
|---|
GRILSTAD AS har levert informasjonen ovenfor.
* Klimaavtrykket er beregnet i samarbeid mellom DFØ og CICERO.