Produktinformasjon
Størrelse og pakning
| Nettovekt | 310 g |
|---|
Miljø
| CO₂ ekv pr stk * | 4.96 |
|---|
Generell informasjon
| Varenummer | 5304704 |
|---|
| Leverandørens varenr | 287239 |
|---|
| GTIN | 7072350047021 |
|---|
| Produksjonsland | Norge |
|---|
Last ned produktbladNæringsinnhold
Ingredienser:
Kjøtt (77%) av svin, svin sideflesk og storfe, vann, potetmel, surhetsregulerende middel (E-325), salt, røykaroma, druesukker, glukosesirup, maltodekstrin, koriander, persille, antioksidant (E-301), stabilisator (E450-451), dekstrose, løk, vegetabilsk protein, konserveringsmiddel E250
Næringsinnhold per 100 g/l| Energi | 1014 kJ / 244 kcal |
|---|
| Fett totalt | 19.5 g |
|---|
| Herav mettede fettsyrer | 3.3 g |
|---|
| Karbohydrater | 5.2 g |
|---|
| Herav sukkerarter | 0.2 g |
|---|
| Proteiner | 12 g |
|---|
| Salt | 2.1 g |
|---|
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|
| Egg | Fri for |
|---|
| Fisk | Fri for |
|---|
| Gluten | Fri for |
|---|
| Lupiner | Fri for |
|---|
| Melk | Fri for |
|---|
| Bløtdyr | Fri for |
|---|
| Sennep | Fri for |
|---|
| Nøtter | Fri for |
|---|
| Peanøtter | Fri for |
|---|
| Sesam | Fri for |
|---|
| Skalldyr | Fri for |
|---|
| Soya | Fri for |
|---|
| Sulfur | Fri for |
|---|
| Mandler | Fri for |
|---|
| Cashewnøtter | Fri for |
|---|
| Bygg-gluten | Fri for |
|---|
| Havregluten | Fri for |
|---|
| Rug-gluten | Fri for |
|---|
| Hvetegluten | Fri for |
|---|
| Hasselnøtter | Fri for |
|---|
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
|---|
| Macademianøtter | Fri for |
|---|
| Paranøtter | Fri for |
|---|
| Pekannøtter | Fri for |
|---|
| Pistasjnøtter | Fri for |
|---|
| Speltgluten | Fri for |
|---|
| Valnøtter | Fri for |
|---|
Produsent har levert informasjonen ovenfor.
* Klimaavtrykket er beregnet i samarbeid mellom DFØ og CICERO.