Produktinformasjon
Størrelse og pakning
| Nettovekt | 800 g |
|---|
Miljø
| CO₂ ekv pr stk * | 12.62 |
|---|
Generell informasjon
| Varenummer | 4975884 |
|---|
| Leverandørens varenr | 5000003275 |
|---|
| GTIN | 7037204726255 |
|---|
| Produsent | NORTURA SA |
|---|
| Produksjonsland | Norge |
|---|
Last ned produktbladNæringsinnhold
Ingredienser:
Kjøtt av storfe og svin (58 %), vann, melk, hodekjøtt av storfe, potetmel, løk, salt, potetfiber, krydder.
Næringsinnhold per 100 g/l| Energi | 747 kJ / 179 kcal |
|---|
| Fett totalt | 13 g |
|---|
| Herav mettede fettsyrer | 5.2 g |
|---|
| Enumettede fettsyrer | 5.2 g |
|---|
| Herav flerumettede fettsyrer | 1.2 g |
|---|
| Karbohydrater | 6.8 g |
|---|
| Herav sukkerarter | 2.3 g |
|---|
| Proteiner | 11 g |
|---|
| Salt | 1.6 g |
|---|
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|
| Egg | Fri for |
|---|
| Fisk | Fri for |
|---|
| Gluten | Fri for |
|---|
| Lupiner | Fri for |
|---|
| Melk | Ja |
|---|
| Bløtdyr | Fri for |
|---|
| Sennep | Fri for |
|---|
| Nøtter | Fri for |
|---|
| Peanøtter | Fri for |
|---|
| Sesam | Fri for |
|---|
| Skalldyr | Fri for |
|---|
| Soya | Fri for |
|---|
| Sulfur | Fri for |
|---|
| Mandler | Fri for |
|---|
| Cashewnøtter | Fri for |
|---|
| Bygg-gluten | Fri for |
|---|
| Havregluten | Fri for |
|---|
| Rug-gluten | Fri for |
|---|
| Hvetegluten | Fri for |
|---|
| Hasselnøtter | Fri for |
|---|
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
|---|
| Macademianøtter | Fri for |
|---|
| Paranøtter | Fri for |
|---|
| Pekannøtter | Fri for |
|---|
| Pistasjnøtter | Fri for |
|---|
| Speltgluten | Fri for |
|---|
| Valnøtter | Fri for |
|---|
NORTURA SA har levert informasjonen ovenfor.
* Klimaavtrykket er beregnet i samarbeid mellom DFØ og CICERO.