Produktinformasjon
Oppbevaring
| Temperatur | -24 til -18°C |
|---|
| Sone | Frysevare |
|---|
Størrelse og pakning
| Nettovekt | 10 kg |
|---|
Miljø
| CO₂ ekv pr kg * | 33.88 |
|---|
Generell informasjon
| Varenummer | 6675797 |
|---|
| Leverandørens varenr | 283221 |
|---|
| GTIN | 97072350021987 |
|---|
| Produksjonsland | Norge |
|---|
Last ned produktbladNæringsinnhold
Ingredienser:
Kjøtt (92%) av fårebog m/bein, vann, salt, stabilisator (E-450, E-451), antioksidant (E-301), konserveringsmiddel E250
Næringsinnhold per 100 g/l| Energi | 797 kJ / 192 kcal |
|---|
| Fett totalt | 14.75 g |
|---|
| Herav mettede fettsyrer | 13.08 g |
|---|
| Karbohydrater | 0.12 g |
|---|
| Herav sukkerarter | 0.12 g |
|---|
| Proteiner | 14.67 g |
|---|
| Salt | 2.25 g |
|---|
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|
| Egg | Fri for |
|---|
| Fisk | Fri for |
|---|
| Gluten | Fri for |
|---|
| Lupiner | Fri for |
|---|
| Melk | Fri for |
|---|
| Bløtdyr | Fri for |
|---|
| Sennep | Fri for |
|---|
| Nøtter | Fri for |
|---|
| Peanøtter | Fri for |
|---|
| Sesam | Fri for |
|---|
| Skalldyr | Fri for |
|---|
| Soya | Fri for |
|---|
| Sulfur | Fri for |
|---|
| Mandler | Fri for |
|---|
| Cashewnøtter | Fri for |
|---|
| Bygg-gluten | Fri for |
|---|
| Havregluten | Fri for |
|---|
| Rug-gluten | Fri for |
|---|
| Hvetegluten | Fri for |
|---|
| Hasselnøtter | Fri for |
|---|
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
|---|
| Macademianøtter | Fri for |
|---|
| Paranøtter | Fri for |
|---|
| Pekannøtter | Fri for |
|---|
| Pistasjnøtter | Fri for |
|---|
| Speltgluten | Fri for |
|---|
| Valnøtter | Fri for |
|---|
Produsent har levert informasjonen ovenfor.
* Klimaavtrykket er beregnet i samarbeid mellom DFØ og CICERO.