Produktinformasjon
| Varenummer | 26074 |
|---|
| Leverandørens varenr | 30660 |
|---|
| GTIN | 26074 |
|---|
| Produsent | FANTASTISK FERSK FRUKT & GRØNT |
|---|
| Opprinnelsesland | Tyrkia |
|---|
Last ned produktbladNæringsinnhold
Næringsinnhold per 100 g/l| Energi (kj) | 218 |
|---|
| Energi (kcal) | 52 |
|---|
| Fett totalt (g/ml) | 0.3 |
|---|
| Karbohydrater (g/ml) | 9.5 |
|---|
| Kostfiber (g/ml) | 3 |
|---|
| Proteiner (g/ml) | 1.3 |
|---|
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|
| Egg | Fri for |
|---|
| Fisk | Fri for |
|---|
| Gluten | Fri for |
|---|
| Lupiner | Fri for |
|---|
| Melk | Fri for |
|---|
| Bløtdyr | Fri for |
|---|
| Sennep | Fri for |
|---|
| Nøtter | Fri for |
|---|
| Peanøtter | Fri for |
|---|
| Sesam | Fri for |
|---|
| Skalldyr | Fri for |
|---|
| Soya | Fri for |
|---|
| Sulfur | Fri for |
|---|
| Mandler | Fri for |
|---|
| Cashewnøtter | Fri for |
|---|
| Bygg-gluten | Fri for |
|---|
| Havregluten | Fri for |
|---|
| Rug-gluten | Fri for |
|---|
| Hvetegluten | Fri for |
|---|
| Hasselnøtter | Fri for |
|---|
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
|---|
| Macademianøtter | Fri for |
|---|
| Paranøtter | Fri for |
|---|
| Pekannøtter | Fri for |
|---|
| Pistasjnøtter | Fri for |
|---|
| Speltgluten | Fri for |
|---|
| Valnøtter | Fri for |
|---|
FANTASTISK FERSK FRUKT & GRØNT har levert informasjonen ovenfor.