Inneholder:
Kan inneholde:Mandler, Cashewnøtter, Bygg-gluten, Havregluten, Rug-gluten, Hvetegluten, Hasselnøtter, Khorasanhvete-gluten, Macademianøtter, Paranøtter, Pekannøtter, Pistasjnøtter, Speltgluten, Valnøtter
Produktinformasjon
Oppbevaring
| Temperatur | -50 til -18°C |
|---|
| Sone | Frysevare |
|---|
Størrelse og pakning
| Nettovekt | 800 g |
|---|
Miljø
| CO₂ ekv pr stk * | 2.86 |
|---|
Generell informasjon
| Varenummer | 1302306 |
|---|
| Leverandørens varenr | 10051 |
|---|
| GTIN | 1302306 |
|---|
| Produsent | SLETTEN NORGE AS |
|---|
| Produksjonsland | Vietnam |
|---|
Last ned produktbladNæringsinnhold
Ingredienser:
PANGASIUSFILÉT, Fisk, VANN.
Næringsinnhold per 100 g/l| Energi | 90 kJ / 17 kcal |
|---|
| Fett totalt | 4 g |
|---|
| Karbohydrater | 4 g |
|---|
| Proteiner | 13 g |
|---|
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|
| Egg | Fri for |
|---|
| Fisk | Ja |
|---|
| Gluten | Fri for |
|---|
| Lupiner | Fri for |
|---|
| Melk | Fri for |
|---|
| Bløtdyr | Fri for |
|---|
| Sennep | Fri for |
|---|
| Nøtter | Fri for |
|---|
| Peanøtter | Fri for |
|---|
| Sesam | Fri for |
|---|
| Skalldyr | Fri for |
|---|
| Soya | Fri for |
|---|
| Sulfur | Fri for |
|---|
| Mandler | Ukjent |
|---|
| Cashewnøtter | Ukjent |
|---|
| Bygg-gluten | Ukjent |
|---|
| Havregluten | Ukjent |
|---|
| Rug-gluten | Ukjent |
|---|
| Hvetegluten | Ukjent |
|---|
| Hasselnøtter | Ukjent |
|---|
| Khorasanhvete-gluten | Ukjent |
|---|
| Macademianøtter | Ukjent |
|---|
| Paranøtter | Ukjent |
|---|
| Pekannøtter | Ukjent |
|---|
| Pistasjnøtter | Ukjent |
|---|
| Speltgluten | Ukjent |
|---|
| Valnøtter | Ukjent |
|---|
SLETTEN NORGE AS har levert informasjonen ovenfor.
* Klimaavtrykket er beregnet i samarbeid mellom DFØ og CICERO.