- Frysevare -30 til -18°C
Lutefiks av klippfisk, beinfri og fast 6x600-800g kg
First seafoodLogg inn for å se priser
Inneholder:
- Fisk
Produktinformasjon
| Oppbevaring | Frysevare -30 til -18°C |
|---|---|
| CO₂ ekv pr kg * | 2.85 |
| Varenummer | 7027394 |
| Leverandørens varenr | 2358 |
| GTIN | 2383040500005 |
| Produsent | FIRST SEAFOOD AS |
| Opprinnelsesland | Norge |
Næringsinnhold
Ingredienser:
Torsk (Gadus Morhua) FAO 27,
| Energi (kj) | 205 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 48 |
| Fett totalt (g/ml) | 0.5 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 0.1 |
| Proteiner (g/ml) | 11.8 |
| Salt (g/ml) | 0.03 |
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Ja |
| Gluten | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Cashewnøtter | Fri for |
| Bygg-gluten | Fri for |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasjnøtter | Fri for |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
FIRST SEAFOOD AS har levert informasjonen ovenfor.
* Klimaavtrykket er beregnet i samarbeid mellom DFØ og CICERO.