Julesild 580g
NorrønaLogg inn for å se priser
Inneholder:
- Fisk
- Sennep
Produktinformasjon
| CO₂ ekv pr stk * | 2.57 |
|---|---|
| Varenummer | 6268825 |
| Leverandørens varenr | 1055 |
| GTIN | 7020350010552 |
| Produsent | 12310 |
| Opprinnelsesland | Norge |
Næringsinnhold
Ingredienser:
Innveid kryddersild (46%),
| Energi (kj) | 898 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 215 |
| Fett totalt (g/ml) | 10.4 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 3.3 |
| Enumettede fettsyrer (g/ml) | 4.5 |
| Herav flerumettede fettsyrer (g/ml) | 2.5 |
| Karbohydrater (g/ml) | 22.8 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 21.4 |
| Kostfiber (g/ml) | 0.3 |
| Proteiner (g/ml) | 7.44 |
| Salt (g/ml) | 3.31 |
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Ja |
| Gluten | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Ja |
| Nøtter | Fri for |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Cashewnøtter | Fri for |
| Bygg-gluten | Fri for |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasjnøtter | Fri for |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
12310 har levert informasjonen ovenfor.
* Klimaavtrykket er beregnet i samarbeid mellom DFØ og CICERO.