- FSC
Vann m/elektrolytter 33cl
Fresh waterLogg inn for å se priser
Produktinformasjon
| CO₂ ekv pr stk * | 0.33 |
|---|---|
| Varenummer | 6934368 |
| Leverandørens varenr | 5037 |
| GTIN | 7090055670993 |
| Produsent | FRESH WATER NORWAY AS |
| Opprinnelsesland | Norge |
Næringsinnhold
Ingredienser:
Vann,
| Energi (kj) | 6 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 2 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 0.035 |
| Salt (g/ml) | 0.04 |
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Cashewnøtter | Fri for |
| Bygg-gluten | Fri for |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasjnøtter | Fri for |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
FRESH WATER NORWAY AS har levert informasjonen ovenfor.
* Klimaavtrykket er beregnet i samarbeid mellom DFØ og CICERO.