Kan inneholde:Gluten, Lupiner, Sulfur, Bygg-gluten, Havregluten, Hvetegluten, Speltgluten
Produktinformasjon
Oppbevaring
| Temperatur | 25°C |
|---|
Størrelse og pakning
| Nettovekt | 250 g |
|---|
Miljø
| CO₂ ekv pr krt * | 11.5 |
|---|
Generell informasjon
| Varenummer | 5345608 |
|---|
| Leverandørens varenr | 650020 |
|---|
| GTIN | 7090034392977 |
|---|
| Produsent | NØISOM AS |
|---|
| Produksjonsland | NOR |
|---|
Last ned produktbladNæringsinnhold
Ingredienser:
Vann, sukker, sitronsyre, aroma, konserveringsmidler (E 211,E 202,E 954)
Næringsinnhold per 100 g/l| Energi | 65 kJ / 15.6 kcal |
|---|
| Karbohydrater | 3.9 g |
|---|
| Herav sukkerarter | 3.8 g |
|---|
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|
| Egg | Fri for |
|---|
| Fisk | Fri for |
|---|
| Gluten | Kan inneholde |
|---|
| Lupiner | Kan inneholde |
|---|
| Melk | Fri for |
|---|
| Bløtdyr | Fri for |
|---|
| Sennep | Fri for |
|---|
| Nøtter | Fri for |
|---|
| Peanøtter | Fri for |
|---|
| Sesam | Fri for |
|---|
| Skalldyr | Fri for |
|---|
| Soya | Fri for |
|---|
| Sulfur | Kan inneholde |
|---|
| Mandler | Fri for |
|---|
| Cashewnøtter | Fri for |
|---|
| Bygg-gluten | Kan inneholde |
|---|
| Havregluten | Kan inneholde |
|---|
| Rug-gluten | Fri for |
|---|
| Hvetegluten | Kan inneholde |
|---|
| Hasselnøtter | Fri for |
|---|
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
|---|
| Macademianøtter | Fri for |
|---|
| Paranøtter | Fri for |
|---|
| Pekannøtter | Fri for |
|---|
| Pistasjnøtter | Fri for |
|---|
| Speltgluten | Kan inneholde |
|---|
| Valnøtter | Fri for |
|---|
NØISOM AS har levert informasjonen ovenfor.
* Klimaavtrykket er beregnet i samarbeid mellom DFØ og CICERO.