Produktinformasjon
Oppbevaring
| Temperatur | 4 til 25°C |
|---|
Størrelse og pakning
| Nettovekt | 520 g |
|---|
Miljø
| CO₂ ekv pr krt * | 6.13 |
|---|
Generell informasjon
| Varenummer | 5820188 |
|---|
| Leverandørens varenr | 283744 |
|---|
| GTIN | 5060608747726 |
|---|
| Produsent | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS NORGE AS |
|---|
| Produksjonsland | NLD |
|---|
Last ned produktbladNæringsinnhold
Ingredienser:
Kullsyreholdig vann, syre (sitronsyre), taurin (0.4%), aromaer, surhetsregulerende midler (natriumsitrater, kaliumfosfater), konserveringsmidler (kaliumsorbat, natriumbenzoat), koffein (0.03%), søtstoffer (sukralose, acesulfam K), lilla og sort gulrotkonsentrat, vitaminer (niacin (B3), pantotensyre (B5), B6, B12), inositol.
Næringsinnhold per 100 g/l| Energi | 9 kJ / 2 kcal |
|---|
| Karbohydrater | 0.7 g |
|---|
| Salt | 0.13 g |
|---|
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|
| Egg | Fri for |
|---|
| Fisk | Fri for |
|---|
| Gluten | Fri for |
|---|
| Lupiner | Fri for |
|---|
| Melk | Fri for |
|---|
| Bløtdyr | Fri for |
|---|
| Sennep | Fri for |
|---|
| Nøtter | Fri for |
|---|
| Peanøtter | Fri for |
|---|
| Sesam | Fri for |
|---|
| Skalldyr | Fri for |
|---|
| Soya | Fri for |
|---|
| Sulfur | Fri for |
|---|
| Mandler | Fri for |
|---|
| Cashewnøtter | Fri for |
|---|
| Bygg-gluten | Fri for |
|---|
| Havregluten | Fri for |
|---|
| Rug-gluten | Fri for |
|---|
| Hvetegluten | Fri for |
|---|
| Hasselnøtter | Fri for |
|---|
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
|---|
| Macademianøtter | Fri for |
|---|
| Paranøtter | Fri for |
|---|
| Pekannøtter | Fri for |
|---|
| Pistasjnøtter | Fri for |
|---|
| Speltgluten | Fri for |
|---|
| Valnøtter | Fri for |
|---|
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS NORGE AS har levert informasjonen ovenfor.
* Klimaavtrykket er beregnet i samarbeid mellom DFØ og CICERO.