Produktinformasjon
Oppbevaring
| Temperatur | 30°C |
|---|
Størrelse og pakning
| Nettovekt | 500 g |
|---|
Miljø
| CO₂ ekv pr krt * | 12.03 |
|---|
Generell informasjon
| Varenummer | 5499603 |
|---|
| Leverandørens varenr | 23771 |
|---|
| GTIN | 6415600556835 |
|---|
| Produsent | RINGNES AS |
|---|
| Produksjonsland | Finland |
|---|
| Opphavssted | Finland |
|---|
Last ned produktbladNæringsinnhold
Ingredienser:
Kullsyreholdig vann, surhetsregulerende midler (sitronsyre, trinatriumsitrat, trikaliumsitrat), aromaer, kaffe- og guaranaekstrakter (koffein totalt 320 mg/l), søtstoffer (aspartam, acesulfam K), konserveringsmiddel (natriumbenzoat), fargestoff (karamell E150 d), niacin, pantotensyre, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12. Inneholder en fenylalaninkilde.
Næringsinnhold per 100 g/l| Energi | 8 kJ / 2 kcal |
|---|
| Salt | 0.13 g |
|---|
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|
| Egg | Fri for |
|---|
| Fisk | Fri for |
|---|
| Gluten | Fri for |
|---|
| Lupiner | Fri for |
|---|
| Melk | Fri for |
|---|
| Bløtdyr | Fri for |
|---|
| Sennep | Fri for |
|---|
| Nøtter | Fri for |
|---|
| Peanøtter | Fri for |
|---|
| Sesam | Fri for |
|---|
| Skalldyr | Fri for |
|---|
| Soya | Fri for |
|---|
| Sulfur | Fri for |
|---|
| Mandler | Fri for |
|---|
| Cashewnøtter | Fri for |
|---|
| Bygg-gluten | Fri for |
|---|
| Havregluten | Fri for |
|---|
| Rug-gluten | Fri for |
|---|
| Hvetegluten | Fri for |
|---|
| Hasselnøtter | Fri for |
|---|
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
|---|
| Macademianøtter | Fri for |
|---|
| Paranøtter | Fri for |
|---|
| Pekannøtter | Fri for |
|---|
| Pistasjnøtter | Fri for |
|---|
| Speltgluten | Fri for |
|---|
| Valnøtter | Fri for |
|---|
Vitaminer
| Niacin | 8 mg |
|---|
| Vitamin B6 | 0.3 mg |
|---|
| Vitamin B12 | 1 µg |
|---|
| Pantotensyre | 2 mg |
|---|
RINGNES AS har levert informasjonen ovenfor.
* Klimaavtrykket er beregnet i samarbeid mellom DFØ og CICERO.