Produktinformasjon
Oppbevaring
| Temperatur | 30°C |
|---|
Størrelse og pakning
| Nettovekt | 500 g |
|---|
Miljø
| CO₂ ekv pr krt * | 12.54 |
|---|
Generell informasjon
| Varenummer | 2947539 |
|---|
| Leverandørens varenr | 55845 |
|---|
| GTIN | 7044610806228 |
|---|
| Produsent | RINGNES AS |
|---|
| Produksjonsland | Finland |
|---|
| Opphavssted | Finland |
|---|
Last ned produktbladNæringsinnhold
Ingredienser:
Kullsyreholdig vann, sukker, syre (sitronsyre), maltodekstrin, taurin (4000 mg/L), aroma, kaffe- og guaranaekstrakter (koffein totalt 320 mg/L), konserveringsmiddel (natriumbenzoat), farge (karamell E150d), niacin (nikotinsyre, nikotinamid), pantotensyre (kalsium-D-pantotenat), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B6 (pyridoksinhydroklorid), vitamin B12 (cyanokobalamin)
Næringsinnhold per 100 g/l| Energi | 210 kJ / 50 kcal |
|---|
| Karbohydrater | 11.5 g |
|---|
| Herav sukkerarter | 11 g |
|---|
| Proteiner | 0.4 g |
|---|
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|
| Egg | Fri for |
|---|
| Fisk | Fri for |
|---|
| Gluten | Fri for |
|---|
| Lupiner | Fri for |
|---|
| Melk | Fri for |
|---|
| Bløtdyr | Fri for |
|---|
| Sennep | Fri for |
|---|
| Nøtter | Fri for |
|---|
| Peanøtter | Fri for |
|---|
| Sesam | Fri for |
|---|
| Skalldyr | Fri for |
|---|
| Soya | Fri for |
|---|
| Sulfur | Fri for |
|---|
| Mandler | Fri for |
|---|
| Cashewnøtter | Fri for |
|---|
| Bygg-gluten | Fri for |
|---|
| Havregluten | Fri for |
|---|
| Rug-gluten | Fri for |
|---|
| Hvetegluten | Fri for |
|---|
| Hasselnøtter | Fri for |
|---|
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
|---|
| Macademianøtter | Fri for |
|---|
| Paranøtter | Fri for |
|---|
| Pekannøtter | Fri for |
|---|
| Pistasjnøtter | Fri for |
|---|
| Speltgluten | Fri for |
|---|
| Valnøtter | Fri for |
|---|
Vitaminer
| Niacin | 8 mg |
|---|
| Vitamin B6 | 0.3 mg |
|---|
| Vitamin B12 | 1 µg |
|---|
| Pantotensyre | 2 mg |
|---|
RINGNES AS har levert informasjonen ovenfor.
* Klimaavtrykket er beregnet i samarbeid mellom DFØ og CICERO.