Produktinformasjon
Oppbevaring
| Temperatur | 4 til 30°C |
|---|
Størrelse og pakning
| Nettovekt | 180 g |
|---|
Miljø
| CO₂ ekv pr stk * | 1.02 |
|---|
Generell informasjon
| Varenummer | 6005102 |
|---|
| Leverandørens varenr | 12573183 |
|---|
| GTIN | 8445290227805 |
|---|
| Produsent | AS NESTLE NORGE |
|---|
| Produksjonsland | Storbritannia |
|---|
Last ned produktbladNæringsinnhold
Ingredienser:
Glukossirap/glukosesirup, vegetabilisk olja/olie (palmkärna/palmekjerne), MJÖLK-/MÆLKE-/MELKEprotein, stabiliseringsmedel/stabilisator (E331, E452), surhetsreglerande medel/surhedsregulerende middel (E340), emulgeringsmedel/emulgator (E471, E472e), klumpförebyggande medel/antiklumpningsmidler (E170).
Næringsinnhold per 100 g/l| Energi | 2232 kJ / 534 kcal |
|---|
| Fett totalt | 32.2 g |
|---|
| Herav mettede fettsyrer | 24.2 g |
|---|
| Karbohydrater | 59.3 g |
|---|
| Herav sukkerarter | 9.5 g |
|---|
| Proteiner | 1.6 g |
|---|
| Salt | 0.88 g |
|---|
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|
| Egg | Fri for |
|---|
| Fisk | Fri for |
|---|
| Gluten | Fri for |
|---|
| Lupiner | Fri for |
|---|
| Melk | Ja |
|---|
| Bløtdyr | Fri for |
|---|
| Sennep | Fri for |
|---|
| Nøtter | Fri for |
|---|
| Peanøtter | Fri for |
|---|
| Sesam | Fri for |
|---|
| Skalldyr | Fri for |
|---|
| Soya | Fri for |
|---|
| Sulfur | Fri for |
|---|
| Mandler | Fri for |
|---|
| Cashewnøtter | Fri for |
|---|
| Bygg-gluten | Fri for |
|---|
| Havregluten | Fri for |
|---|
| Rug-gluten | Fri for |
|---|
| Hvetegluten | Fri for |
|---|
| Hasselnøtter | Fri for |
|---|
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
|---|
| Macademianøtter | Fri for |
|---|
| Paranøtter | Fri for |
|---|
| Pekannøtter | Fri for |
|---|
| Pistasjnøtter | Fri for |
|---|
| Speltgluten | Fri for |
|---|
| Valnøtter | Fri for |
|---|
AS NESTLE NORGE har levert informasjonen ovenfor.
* Klimaavtrykket er beregnet i samarbeid mellom DFØ og CICERO.