Produktinformasjon
Alkoholinformasjon
| Smak | Tørr med middels fylde, bløt struktur og god friskhet. Fruktighet av røde og mørke bær. |
|---|
| Lukt | Bærpreget fruktighet, ungdommelig og frisk. |
|---|
| Farge | Ren rød. |
|---|
| Passer til | Fisk, Lyst kjøtt, Svinekjøtt |
|---|
| Råstoff | Pinot Noir 100% |
|---|
| Årgang | 2019 |
|---|
| Korktype | Skrukapsel |
|---|
| Emballasjetype | Glass |
|---|
Størrelse og pakning
| Nettovekt | 750 g |
|---|
Miljø
| CO₂ ekv pr stk * | 2.46 |
|---|
Generell informasjon
| Varenummer | 6851877 |
|---|
| Leverandørens varenr | 9091074 |
|---|
| GTIN | 9416827020090 |
|---|
| Importør | FERMENT AS (MOESTUE GROUP) |
|---|
| Produksjonsland | New Zealand |
|---|
Last ned produktbladAllergener
| Selleri | Ukjent |
|---|
| Egg | Ukjent |
|---|
| Fisk | Ukjent |
|---|
| Gluten | Ukjent |
|---|
| Lupiner | Ukjent |
|---|
| Melk | Ukjent |
|---|
| Bløtdyr | Ukjent |
|---|
| Sennep | Ukjent |
|---|
| Nøtter | Ukjent |
|---|
| Peanøtter | Ukjent |
|---|
| Sesam | Ukjent |
|---|
| Skalldyr | Ukjent |
|---|
| Soya | Ukjent |
|---|
| Sulfur | Ukjent |
|---|
| Mandler | Ukjent |
|---|
| Cashewnøtter | Ukjent |
|---|
| Bygg-gluten | Ukjent |
|---|
| Havregluten | Ukjent |
|---|
| Rug-gluten | Ukjent |
|---|
| Hvetegluten | Ukjent |
|---|
| Hasselnøtter | Ukjent |
|---|
| Khorasanhvete-gluten | Ukjent |
|---|
| Macademianøtter | Ukjent |
|---|
| Paranøtter | Ukjent |
|---|
| Pekannøtter | Ukjent |
|---|
| Pistasjnøtter | Ukjent |
|---|
| Speltgluten | Ukjent |
|---|
| Valnøtter | Ukjent |
|---|
FERMENT AS (MOESTUE GROUP) har levert informasjonen ovenfor.
* Klimaavtrykket er beregnet i samarbeid mellom DFØ og CICERO.