Produktinformasjon
| Varenummer | 6306260 |
|---|
| Leverandørens varenr | 166816 |
|---|
| GTIN | 4008287058222 |
|---|
| Opprinnelsesland | Tyskland |
|---|
Last ned produktbladAllergener
| Selleri | Fri for |
|---|
| Egg | Fri for |
|---|
| Fisk | Fri for |
|---|
| Gluten | Fri for |
|---|
| Lupiner | Fri for |
|---|
| Melk | Fri for |
|---|
| Bløtdyr | Fri for |
|---|
| Sennep | Fri for |
|---|
| Nøtter | Fri for |
|---|
| Peanøtter | Fri for |
|---|
| Sesam | Fri for |
|---|
| Skalldyr | Fri for |
|---|
| Soya | Fri for |
|---|
| Sulfur | Fri for |
|---|
| Mandler | Fri for |
|---|
| Cashewnøtter | Fri for |
|---|
| Bygg-gluten | Fri for |
|---|
| Havregluten | Fri for |
|---|
| Rug-gluten | Fri for |
|---|
| Hvetegluten | Fri for |
|---|
| Hasselnøtter | Fri for |
|---|
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
|---|
| Macademianøtter | Fri for |
|---|
| Paranøtter | Fri for |
|---|
| Pekannøtter | Fri for |
|---|
| Pistasjnøtter | Fri for |
|---|
| Speltgluten | Fri for |
|---|
| Valnøtter | Fri for |
|---|
Pricat Alko
| Bitterhet | 07 |
|---|
| Farge | Strågul, gyllen. |
|---|
| Korktype | Crown Cap |
|---|
| Friskhet | 05 |
|---|
| Importør | Strag AS |
|---|
| Passer til (1) | Aperitiff/avec |
|---|
| Passer til (2) | Lyst kjøtt |
|---|
| Passer til (3) | Småvilt og fugl |
|---|
| Produksjonsmetode | Tradisjonell undergjæret bryggemetode. |
|---|
| Fylde | 06 |
|---|
| Lukt | Krydret, floral humle, hint av honning. |
|---|
| Sødme | 00 |
|---|
| Garvestoffer | 00 |
|---|
| Smak | Lett sødme avsluttet med tørr bitterhet. |
|---|
| Volum | 0.33 |
|---|
| Emballasjetype | Glass |
|---|
| Alkoholprosent | 4,80 |
|---|
| Varenummer vinmonopolet | 3587002 |
|---|
Produsent har levert informasjonen ovenfor.