Produktinformasjon
Størrelse og pakning
| Nettovekt | 180 g |
|---|
Miljø
| CO₂ ekv pr stk * | 0.85 |
|---|
Generell informasjon
| Varenummer | 6325716 |
|---|
| Leverandørens varenr | 151125 |
|---|
| GTIN | 7036110211398 |
|---|
| Produsent | MILLS AS |
|---|
| Produksjonsland | Norge |
|---|
Last ned produktbladNæringsinnhold
Ingredienser:
Reker (50 %), rapsolje, vann, eggeplomme, fortykningsmiddel (guarkjernemel, xantangummi), sukker, eddik, konserveringsmiddel (kaliumsorbat, natriumbenzoat), sennepsmel, salt, surhetsregulerende middel (sitronsyre, melkesyre), fargestoff (betakaroten), aroma
Næringsinnhold per 100 g/l| Energi | 1520 kJ / 370 kcal |
|---|
| Fett totalt | 36 g |
|---|
| Herav mettede fettsyrer | 2 g |
|---|
| Enumettede fettsyrer | 22 g |
|---|
| Herav flerumettede fettsyrer | 11 g |
|---|
| Karbohydrater | 2 g |
|---|
| Herav sukkerarter | 2 g |
|---|
| Proteiner | 9 g |
|---|
| Salt | 1.8 g |
|---|
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|
| Egg | Ja |
|---|
| Fisk | Kan inneholde |
|---|
| Gluten | Fri for |
|---|
| Lupiner | Fri for |
|---|
| Melk | Fri for |
|---|
| Bløtdyr | Kan inneholde |
|---|
| Sennep | Ja |
|---|
| Nøtter | Fri for |
|---|
| Peanøtter | Fri for |
|---|
| Sesam | Fri for |
|---|
| Skalldyr | Ja |
|---|
| Soya | Fri for |
|---|
| Sulfur | Fri for |
|---|
| Mandler | Fri for |
|---|
| Cashewnøtter | Fri for |
|---|
| Bygg-gluten | Fri for |
|---|
| Havregluten | Fri for |
|---|
| Rug-gluten | Fri for |
|---|
| Hvetegluten | Fri for |
|---|
| Hasselnøtter | Fri for |
|---|
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
|---|
| Macademianøtter | Fri for |
|---|
| Paranøtter | Fri for |
|---|
| Pekannøtter | Fri for |
|---|
| Pistasjnøtter | Fri for |
|---|
| Speltgluten | Fri for |
|---|
| Valnøtter | Fri for |
|---|
MILLS AS har levert informasjonen ovenfor.
* Klimaavtrykket er beregnet i samarbeid mellom DFØ og CICERO.