Inneholder:
- Gluten
- Bygg-gluten
- Rug-gluten
Kan inneholde:Havregluten, Hvetegluten, Khorasanhvete-gluten, Speltgluten
Produktinformasjon
Oppbevaring
| Temperatur | 4 til 22°C |
|---|
Størrelse og pakning
| Nettovekt | 450 g |
|---|
Miljø
| CO₂ ekv pr stk * | 0.76 |
|---|
Generell informasjon
| Varenummer | 6044853 |
|---|
| Leverandørens varenr | 125092 |
|---|
| GTIN | 8715700121994 |
|---|
| Produsent | HAUGEN-GRUPPEN AS |
|---|
| Produksjonsland | Nederland |
|---|
Last ned produktbladNæringsinnhold
Ingredienser:
Tomatpure, BYGGMALTEDDIK, melasse, glukose-fruktosesirup, eddik, sukker, dadler, modifisert maisstivelse, RUGMEL, salt, krydder, naturlige aromaer, tamarind.
Næringsinnhold per 100 g/l| Energi | 517 kJ / 122 kcal |
|---|
| Fett totalt | 0.1 g |
|---|
| Herav mettede fettsyrer | 0.1 g |
|---|
| Karbohydrater | 28.3 g |
|---|
| Herav sukkerarter | 23.1 g |
|---|
| Kostfiber | 0.4 g |
|---|
| Proteiner | 0.9 g |
|---|
| Salt | 1.2 g |
|---|
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|
| Egg | Fri for |
|---|
| Fisk | Fri for |
|---|
| Gluten | Ja |
|---|
| Lupiner | Fri for |
|---|
| Melk | Fri for |
|---|
| Bløtdyr | Fri for |
|---|
| Sennep | Fri for |
|---|
| Nøtter | Fri for |
|---|
| Peanøtter | Fri for |
|---|
| Sesam | Fri for |
|---|
| Skalldyr | Fri for |
|---|
| Soya | Fri for |
|---|
| Sulfur | Fri for |
|---|
| Mandler | Fri for |
|---|
| Cashewnøtter | Fri for |
|---|
| Bygg-gluten | Ja |
|---|
| Havregluten | Kan inneholde |
|---|
| Rug-gluten | Ja |
|---|
| Hvetegluten | Kan inneholde |
|---|
| Hasselnøtter | Fri for |
|---|
| Khorasanhvete-gluten | Kan inneholde |
|---|
| Macademianøtter | Fri for |
|---|
| Paranøtter | Fri for |
|---|
| Pekannøtter | Fri for |
|---|
| Pistasjnøtter | Fri for |
|---|
| Speltgluten | Kan inneholde |
|---|
| Valnøtter | Fri for |
|---|
HAUGEN-GRUPPEN AS har levert informasjonen ovenfor.
* Klimaavtrykket er beregnet i samarbeid mellom DFØ og CICERO.