Inneholder:
Kan inneholde:Gluten, Bygg-gluten, Havregluten, Rug-gluten, Hvetegluten, Khorasanhvete-gluten, Speltgluten
Produktinformasjon
Oppbevaring
| Temperatur | 4 til 25°C |
|---|
Størrelse og pakning
| Nettovekt | 2,5 kg |
|---|
Miljø
| CO₂ ekv pr stk * | 4.18 |
|---|
Generell informasjon
| Varenummer | 4309456 |
|---|
| Leverandørens varenr | 121753 |
|---|
| GTIN | 8715700034591 |
|---|
| Produsent | HAUGEN-GRUPPEN AS |
|---|
| Produksjonsland | Nederland |
|---|
Last ned produktbladNæringsinnhold
Ingredienser:
Tomatpuré 36%, eddik, sukker, salt, modifisert stivelse, melasse, røykaroma, rapsolje, krydder, fortykningsmiddel (xanthangummi), urteekstrakter (inneholder selleri), urter, krydderekstrakt.
Næringsinnhold per 100 g/l| Energi | 533 kJ / 125 kcal |
|---|
| Fett totalt | 0.3 g |
|---|
| Karbohydrater | 29 g |
|---|
| Herav sukkerarter | 26 g |
|---|
| Salt | 3.16 g |
|---|
Allergener
| Selleri | Ja |
|---|
| Egg | Fri for |
|---|
| Fisk | Fri for |
|---|
| Gluten | Kan inneholde |
|---|
| Lupiner | Fri for |
|---|
| Melk | Fri for |
|---|
| Bløtdyr | Fri for |
|---|
| Sennep | Fri for |
|---|
| Nøtter | Fri for |
|---|
| Peanøtter | Fri for |
|---|
| Sesam | Fri for |
|---|
| Skalldyr | Fri for |
|---|
| Soya | Fri for |
|---|
| Sulfur | Fri for |
|---|
| Mandler | Fri for |
|---|
| Cashewnøtter | Fri for |
|---|
| Bygg-gluten | Kan inneholde |
|---|
| Havregluten | Kan inneholde |
|---|
| Rug-gluten | Kan inneholde |
|---|
| Hvetegluten | Kan inneholde |
|---|
| Hasselnøtter | Fri for |
|---|
| Khorasanhvete-gluten | Kan inneholde |
|---|
| Macademianøtter | Fri for |
|---|
| Paranøtter | Fri for |
|---|
| Pekannøtter | Fri for |
|---|
| Pistasjnøtter | Fri for |
|---|
| Speltgluten | Kan inneholde |
|---|
| Valnøtter | Fri for |
|---|
HAUGEN-GRUPPEN AS har levert informasjonen ovenfor.
* Klimaavtrykket er beregnet i samarbeid mellom DFØ og CICERO.