
Min grøt fullk. yogh. eple 1år 480g
Nestle
Logg inn for å se priser
Inneholder:
- Gluten
- Melk
- Havregluten
- Rug-gluten
- Hvetegluten
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Oppbevaring | 6 til 30°C |
---|---|
CO₂ ekv pr stk | 2.37 |
Varenummer | 4554903 |
Leverandørens varenr | 12308802 |
GTIN | 7613035642683 |
Produsent | AS NESTLE NORGE |
Opprinnelsesland | Norge |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Havremel (25 %), nedbrutt hvetemel, skummetmelkpulver, melkepulver, rugflak (8,0 %), yoghurtpulver (7,0 %), rugmel (6,2 %), vegetabilske oljer (raps, solsikke), epleflak (4,0 %) (tørket eple, maisstivelse, maltodekstrin, emulgator (solsikkelecitin)), eple (4,0 %), kostfiber (inulin), mineraler (kalsium, jern, sink, jod) og vitaminer (A, D, E, K, C, tiamin, niacin, B6, folinsyre, biotin, pantotensyre). Fullkorn 39 % og melk 21 %.
Energi (kj) | 1726 |
---|---|
Energi (kcal) | 410 |
Fett totalt (g/ml) | 11 |
Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 2.5 |
Karbohydrater (g/ml) | 59 |
Herav sukkerarter (g/ml) | 27 |
Kostfiber (g/ml) | 5.5 |
Proteiner (g/ml) | 16 |
Salt (g/ml) | 0.3 |
Allergener
Allergener
Selleri | Fri for |
---|---|
Egg | Fri for |
Fisk | Fri for |
Gluten | Ja |
Lupiner | Fri for |
Melk | Ja |
Bløtdyr | Fri for |
Sennep | Fri for |
Nøtter | Fri for |
Peanøtter | Fri for |
Sesam | Fri for |
Skalldyr | Fri for |
Soya | Fri for |
Sulfur | Fri for |
Mandler | Fri for |
Cashewnøtter | Fri for |
Bygg-gluten | Fri for |
Havregluten | Ja |
Rug-gluten | Ja |
Hvetegluten | Ja |
Hasselnøtter | Fri for |
Khorasanhvete-gluten | Fri for |
Macademianøtter | Fri for |
Paranøtter | Fri for |
Pekannøtter | Fri for |
Pistasjnøtter | Fri for |
Speltgluten | Fri for |
Valnøtter | Fri for |
AS NESTLE NORGE har levert informasjonen ovenfor.