Produktinformasjon
Størrelse og pakning
| Nettovekt | 1 kg |
|---|
Miljø
| CO₂ ekv pr stk * | 4.54 |
|---|
Generell informasjon
| Varenummer | 5593819 |
|---|
| Leverandørens varenr | 10600 |
|---|
| GTIN | 7090015180234 |
|---|
| Produsent | KAIKANTEN DELIKATESSER AS |
|---|
| Produksjonsland | Norge |
|---|
Last ned produktbladNæringsinnhold
Ingredienser:
28% biff av vågehval, tomat, løk, paprika, creme fraiche (melk), tomatpurè, champignon, rapsolje, hvitløk, chili, krydder, sukker og salt.
Næringsinnhold per 100 g/l| Energi | 496 kJ / 119 kcal |
|---|
| Fett totalt | 8.2 g |
|---|
| Herav mettede fettsyrer | 2.6 g |
|---|
| Karbohydrater | 3.5 g |
|---|
| Herav sukkerarter | 0.4 g |
|---|
| Kostfiber | 1.2 g |
|---|
| Proteiner | 7.3 g |
|---|
| Salt | 0.5 g |
|---|
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|
| Egg | Fri for |
|---|
| Fisk | Fri for |
|---|
| Gluten | Fri for |
|---|
| Lupiner | Fri for |
|---|
| Melk | Ja |
|---|
| Bløtdyr | Fri for |
|---|
| Sennep | Fri for |
|---|
| Nøtter | Fri for |
|---|
| Peanøtter | Fri for |
|---|
| Sesam | Fri for |
|---|
| Skalldyr | Fri for |
|---|
| Soya | Fri for |
|---|
| Sulfur | Fri for |
|---|
| Mandler | Fri for |
|---|
| Cashewnøtter | Fri for |
|---|
| Bygg-gluten | Fri for |
|---|
| Havregluten | Fri for |
|---|
| Rug-gluten | Fri for |
|---|
| Hvetegluten | Fri for |
|---|
| Hasselnøtter | Fri for |
|---|
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
|---|
| Macademianøtter | Fri for |
|---|
| Paranøtter | Fri for |
|---|
| Pekannøtter | Fri for |
|---|
| Pistasjnøtter | Fri for |
|---|
| Speltgluten | Fri for |
|---|
| Valnøtter | Fri for |
|---|
KAIKANTEN DELIKATESSER AS har levert informasjonen ovenfor.
* Klimaavtrykket er beregnet i samarbeid mellom DFØ og CICERO.