Produktinformasjon
Oppbevaring
| Temperatur | -25 til -18°C |
|---|
| Sone | Frysevare |
|---|
Størrelse og pakning
| Nettovekt | 2,5 kg |
|---|
Miljø
| CO₂ ekv pr stk * | 11.53 |
|---|
Generell informasjon
| Varenummer | 6785133 |
|---|
| Leverandørens varenr | 1125 |
|---|
| GTIN | 7090022032571 |
|---|
| Produsent | 12189 |
|---|
| Produksjonsland | Norge |
|---|
Last ned produktbladNæringsinnhold
Ingredienser:
Melk, torsk (gadus morhua) (34%), makaroni [ durumhvete ], vann, egg, smør [ fløte, salt, syrekultur], panering [rismel, kikertmel, maisstivelse], løk, hvetemel, salt, sitronsaft [( sulfitt )], hvitløk, muskatnøtt, pepper
Næringsinnhold per 100 g/l| Energi | 646 kJ / 154 kcal |
|---|
| Fett totalt | 7.2 g |
|---|
| Herav mettede fettsyrer | 4.3 g |
|---|
| Karbohydrater | 10.9 g |
|---|
| Herav sukkerarter | 5 g |
|---|
| Proteiner | 11 g |
|---|
| Salt | 0.7 g |
|---|
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|
| Egg | Ja |
|---|
| Fisk | Ja |
|---|
| Gluten | Ja |
|---|
| Lupiner | Fri for |
|---|
| Melk | Fri for |
|---|
| Bløtdyr | Fri for |
|---|
| Sennep | Fri for |
|---|
| Nøtter | Fri for |
|---|
| Peanøtter | Fri for |
|---|
| Sesam | Fri for |
|---|
| Skalldyr | Fri for |
|---|
| Soya | Fri for |
|---|
| Sulfur | Ja |
|---|
| Mandler | Fri for |
|---|
| Cashewnøtter | Fri for |
|---|
| Bygg-gluten | Fri for |
|---|
| Havregluten | Fri for |
|---|
| Rug-gluten | Fri for |
|---|
| Hvetegluten | Ja |
|---|
| Hasselnøtter | Fri for |
|---|
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
|---|
| Macademianøtter | Fri for |
|---|
| Paranøtter | Fri for |
|---|
| Pekannøtter | Fri for |
|---|
| Pistasjnøtter | Fri for |
|---|
| Speltgluten | Fri for |
|---|
| Valnøtter | Fri for |
|---|
12189 har levert informasjonen ovenfor.
* Klimaavtrykket er beregnet i samarbeid mellom DFØ og CICERO.