
- Ø-merket (Debio)
- Statskontrollert økologisk
Egg 30 m/l økol. 1,89kg
Jonas h. meling
Logg inn for å se priser
Inneholder:
- Egg
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Oppbevaring | Kjølevare 8 til 12°C |
---|---|
CO₂ ekv pr stk | 6.27 |
Varenummer | 4718052 |
Leverandørens varenr | M/L24Ø |
GTIN | 7056328110009 |
Produsent | JONAS H. MELING AS |
Opprinnelsesland | Norge |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Økologiske Egg
Energi (kj) | 606 |
---|---|
Energi (kcal) | 146 |
Fett totalt (g/ml) | 10.5 |
Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 2.8 |
Enumettede fettsyrer (g/ml) | 4.3 |
Herav flerumettede fettsyrer (g/ml) | 1.8 |
Karbohydrater (g/ml) | 0.3 |
Herav sukkerarter (g/ml) | 0.3 |
Proteiner (g/ml) | 12.5 |
Salt (g/ml) | 0.4 |
Allergener
Allergener
Selleri | Fri for |
---|---|
Egg | Ja |
Fisk | Fri for |
Gluten | Fri for |
Lupiner | Fri for |
Melk | Fri for |
Bløtdyr | Fri for |
Sennep | Fri for |
Nøtter | Fri for |
Peanøtter | Fri for |
Sesam | Fri for |
Skalldyr | Fri for |
Soya | Fri for |
Sulfur | Fri for |
Mandler | Fri for |
Cashewnøtter | Fri for |
Bygg-gluten | Fri for |
Havregluten | Fri for |
Rug-gluten | Fri for |
Hvetegluten | Fri for |
Hasselnøtter | Fri for |
Khorasanhvete-gluten | Fri for |
Macademianøtter | Fri for |
Paranøtter | Fri for |
Pekannøtter | Fri for |
Pistasjnøtter | Fri for |
Speltgluten | Fri for |
Valnøtter | Fri for |
JONAS H. MELING AS har levert informasjonen ovenfor.