- Frysevare -30 til -18°C
The red velvet cake 1810g
DanoraInneholder:
- Gluten
- Melk
- Soya
- Hvetegluten
Kan inneholde:Nøtter, Peanøtter, Mandler, Macademianøtter, Pekannøtter, Valnøtter
Produktinformasjon
| Oppbevaring | Frysevare -30 til -18°C |
|---|---|
| CO₂ ekv pr stk * | 3.92 |
| Varenummer | 6927644 |
| Leverandørens varenr | 3740 |
| GTIN | 749017037400 |
| Produsent | DANORA AS |
| Opprinnelsesland | USA |
Næringsinnhold
Ingredienser:
Sukker,
| Energi (kj) | 1632 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 390 |
| Fett totalt (g/ml) | 23 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 10 |
| Karbohydrater (g/ml) | 44 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 28 |
| Proteiner (g/ml) | 4 |
| Salt (g/ml) | 0.65 |
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Ja |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Ja |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Kan inneholde |
| Peanøtter | Kan inneholde |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Ja |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Kan inneholde |
| Cashewnøtter | Fri for |
| Bygg-gluten | Fri for |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Ja |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Kan inneholde |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Kan inneholde |
| Pistasjnøtter | Fri for |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Kan inneholde |
DANORA AS har levert informasjonen ovenfor.
* Klimaavtrykket er beregnet i samarbeid mellom DFØ og CICERO.