Inneholder:
Kan inneholde:Gluten, Nøtter, Soya, Mandler, Bygg-gluten, Havregluten, Rug-gluten, Hvetegluten, Hasselnøtter, Khorasanhvete-gluten, Speltgluten
Produktinformasjon
Oppbevaring
| Temperatur | 5 til 25°C |
|---|
Størrelse og pakning
| Nettovekt | 1,08 kg |
|---|
Miljø
| CO₂ ekv pr stk * | 5.29 |
|---|
Generell informasjon
| Varenummer | 2631232 |
|---|
| Leverandørens varenr | F41542 |
|---|
| GTIN | 8712566415427 |
|---|
| Produsent | UNILEVER NORGE AS |
|---|
Last ned produktbladNæringsinnhold
Ingredienser:
Sukker, stivelse, naturlig vaniljearoma, EGG, fortykningsmiddel (karagenan), fargestoff (gurkemeie, paprikaekstrakt), Bourbonvanilje
Næringsinnhold per 100 g/l| Energi | 1610 kJ / 394 kcal |
|---|
| Fett totalt | 1.2 g |
|---|
| Herav mettede fettsyrer | 0.3 g |
|---|
| Karbohydrater | 94 g |
|---|
| Herav sukkerarter | 79 g |
|---|
| Kostfiber | 0.9 g |
|---|
| Proteiner | 1.4 g |
|---|
| Salt | 0.08 g |
|---|
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|
| Egg | Ja |
|---|
| Fisk | Fri for |
|---|
| Gluten | Kan inneholde |
|---|
| Lupiner | Fri for |
|---|
| Melk | Fri for |
|---|
| Bløtdyr | Fri for |
|---|
| Sennep | Fri for |
|---|
| Nøtter | Kan inneholde |
|---|
| Peanøtter | Fri for |
|---|
| Sesam | Fri for |
|---|
| Skalldyr | Fri for |
|---|
| Soya | Kan inneholde |
|---|
| Sulfur | Fri for |
|---|
| Mandler | Kan inneholde |
|---|
| Cashewnøtter | Fri for |
|---|
| Bygg-gluten | Kan inneholde |
|---|
| Havregluten | Kan inneholde |
|---|
| Rug-gluten | Kan inneholde |
|---|
| Hvetegluten | Kan inneholde |
|---|
| Hasselnøtter | Kan inneholde |
|---|
| Khorasanhvete-gluten | Kan inneholde |
|---|
| Macademianøtter | Fri for |
|---|
| Paranøtter | Fri for |
|---|
| Pekannøtter | Fri for |
|---|
| Pistasjnøtter | Fri for |
|---|
| Speltgluten | Kan inneholde |
|---|
| Valnøtter | Fri for |
|---|
UNILEVER NORGE AS har levert informasjonen ovenfor.
* Klimaavtrykket er beregnet i samarbeid mellom DFØ og CICERO.