
- Frysevare -28 til -18°C
Grillede fileter 300g
Hälsans kök
Inneholder:
- Selleri
- Egg
- Gluten
- Soya
- Hvetegluten
Kan inneholde:Sennep, Sesam
Produktinformasjon
Oppbevaring | Frysevare -28 til -18°C |
---|---|
CO₂ ekv pr stk | 0.3 |
Varenummer | 2839314 |
Leverandørens varenr | 12568410 |
GTIN | 7340024184502 |
Produsent | AS NESTLE NORGE |
Opprinnelsesland | Tsjekkia |
Næringsinnhold
Ingredienser:
Vatten/vann, soja-/soya protein (10%), vegetabilisk olja/olje (raps, solros/solsikke) (8%), mjöl/mel (vete/hvete/hvede, ris), lök/løk/løg, äggvite-/eggehvite-/æggehvidepulver, stärkelse/stivelse (majs/korn, potatis/potet/kartoffel), vete/hvete-/hvedeprotein (3%), äppelpuré/eplepuré/æblemos, citrusfiber, kryddor/krydder/krydderier (lök/løk/løg), vitlök/hvitløk/hvidløg, vitpeppar/hvit peber, paprika, gurkmeja/gurkemeie/gurkemeje, vinäger/eddik/eddike, salt, torkade/tørkede/tørrede lök/løk/løg, vitlök/hvitløk/hvidløg, jästextrakt/gjær-/gærekstrakt, jäst/gjær/gær, aromer/aroma (selleri), proteinhydrolysat (soja/soya, majs/korn), kryddextrakt/krydder-/krydderiekstrakter (svartpeppar/sort pepper/peber).
Energi (kj) | 755 |
---|---|
Energi (kcal) | 181 |
Fett totalt (g/ml) | 7 |
Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 0.5 |
Karbohydrater (g/ml) | 10 |
Herav sukkerarter (g/ml) | 1.8 |
Kostfiber (g/ml) | 6.8 |
Proteiner (g/ml) | 16 |
Salt (g/ml) | 1.3 |
Allergener
Selleri | Ja |
---|---|
Egg | Ja |
Fisk | Fri for |
Gluten | Ja |
Lupiner | Fri for |
Melk | Fri for |
Bløtdyr | Fri for |
Sennep | Kan inneholde |
Nøtter | Fri for |
Peanøtter | Fri for |
Sesam | Kan inneholde |
Skalldyr | Fri for |
Soya | Ja |
Sulfur | Fri for |
Mandler | Fri for |
Cashewnøtter | Fri for |
Bygg-gluten | Fri for |
Havregluten | Fri for |
Rug-gluten | Fri for |
Hvetegluten | Ja |
Hasselnøtter | Fri for |
Khorasanhvete-gluten | Fri for |
Macademianøtter | Fri for |
Paranøtter | Fri for |
Pekannøtter | Fri for |
Pistasjnøtter | Fri for |
Speltgluten | Fri for |
Valnøtter | Fri for |
AS NESTLE NORGE har levert informasjonen ovenfor.