
- Glass og gaffelsymbol
Coyog vanilje 2,2kg
Alna
Logg inn for å se priser
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| CO₂ ekv pr stk | 2.01 |
|---|---|
| Varenummer | 5823786 |
| Leverandørens varenr | 34501 |
| GTIN | 7026360345011 |
| Produsent | ALNA AS |
| Opprinnelsesland | Norge |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Kokosmelk (47%) (kokosnøtt ekstrakt, vann), vann, fortykningsmiddel (modifisert maisstivelse , vegetabilsk fiber, pektin E440), rårørsukker, naturlig aroma, yoghurtkultur
| Energi (kj) | 410 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 99 |
| Fett totalt (g/ml) | 7.8 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 7.3 |
| Karbohydrater (g/ml) | 4.1 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 3.7 |
| Proteiner (g/ml) | 0.9 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Cashewnøtter | Fri for |
| Bygg-gluten | Fri for |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasjnøtter | Fri for |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
ALNA AS har levert informasjonen ovenfor.