
- Rainforest Alliance Certified
Kolibriegg flowpk 58g
Nidar
Logg inn for å se priser
Inneholder:
- Melk
- Nøtter
- Soya
- Mandler
Kan inneholde:Cashewnøtter, Hasselnøtter, Macademianøtter, Paranøtter, Pekannøtter, Pistasjnøtter, Valnøtter
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Oppbevaring | 15 til 18°C |
---|---|
CO₂ ekv pr stk | 0.0 |
Varenummer | 4148813 |
Leverandørens varenr | 5959054378 |
GTIN | 7037710043785 |
Produsent | ORKLA CONFECTIONERY & SNACKS NORGE AS |
Opprinnelsesland | Norge |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Sukker, mandler, (37 % i marsipan), tørrmelk, kakaosmør, kakaomasse, glykosesirup, invertsukker, solsikkeolje, emulgator (soyalecitin), fuktighetsbevarer (invertase), salt, konserveringsmiddel (E202), potetstivelse, fargestoffer (E120, E141, E160a), overflatebehandlingsmiddel (bivoks) og aromaer.
Energi (kj) | 1930 |
---|---|
Energi (kcal) | 460 |
Fett totalt (g/ml) | 20 |
Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 4.4 |
Karbohydrater (g/ml) | 59 |
Herav sukkerarter (g/ml) | 57 |
Proteiner (g/ml) | 8 |
Salt (g/ml) | 0.05 |
Allergener
Allergener
Selleri | Fri for |
---|---|
Egg | Fri for |
Fisk | Fri for |
Gluten | Fri for |
Lupiner | Fri for |
Melk | Ja |
Bløtdyr | Fri for |
Sennep | Fri for |
Nøtter | Ja |
Peanøtter | Fri for |
Sesam | Fri for |
Skalldyr | Fri for |
Soya | Ja |
Sulfur | Fri for |
Mandler | Ja |
Cashewnøtter | Kan inneholde |
Bygg-gluten | Fri for |
Havregluten | Fri for |
Rug-gluten | Fri for |
Hvetegluten | Fri for |
Hasselnøtter | Kan inneholde |
Khorasanhvete-gluten | Fri for |
Macademianøtter | Kan inneholde |
Paranøtter | Kan inneholde |
Pekannøtter | Kan inneholde |
Pistasjnøtter | Kan inneholde |
Speltgluten | Fri for |
Valnøtter | Kan inneholde |
ORKLA CONFECTIONERY & SNACKS NORGE AS har levert informasjonen ovenfor.