
- UTZ sertifisert
Sjokade 70x23g
Stabburet
Logg inn for å se priser
Inneholder:
- Soya
Kan inneholde:Melk, Nøtter, Hasselnøtter
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| Oppbevaring | 2 til 25°C |
|---|---|
| CO₂ ekv pr krt | 4.67 |
| Varenummer | 2786879 |
| Leverandørens varenr | 7421 |
| GTIN | 70115840 |
| Produsent | ORKLA FOODS NORGE AS |
| Opprinnelsesland | Norge |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Sukker, kostfiber (polydekstrose), fullherdet kokosolje, glukosesirup, vann, vegetabilsk olje**, fettredusert kakaopulver*** 5 %, emulgator (soyalecitin, fullherdet rapsolje, E471), aroma, salt.
| Energi (kj) | 1595 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 381 |
| Fett totalt (g/ml) | 19 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 13 |
| Karbohydrater (g/ml) | 43 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 40 |
| Kostfiber (g/ml) | 18 |
| Proteiner (g/ml) | 1 |
| Salt (g/ml) | 0.06 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Kan inneholde |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Kan inneholde |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Ja |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Cashewnøtter | Fri for |
| Bygg-gluten | Fri for |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Fri for |
| Hasselnøtter | Kan inneholde |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasjnøtter | Fri for |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
ORKLA FOODS NORGE AS har levert informasjonen ovenfor.