
Sodd 800g
Trondhjems
Logg inn for å se priser
Inneholder:
- Selleri
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| Oppbevaring | 5 til 25°C |
|---|---|
| CO₂ ekv pr stk | 14.42 |
| Varenummer | 719740 |
| Leverandørens varenr | 109117 |
| GTIN | 7045810000188 |
| Produsent | ORKLA FOODS NORGE AS |
| Opprinnelsesland | Norge |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Vann, potet, grønnsaker (gulrot, hvitkål, purre, sellerirot, løk), soddboller 11 % (mekanisk utbenet kyllingkjøtt, vann, stivelse, fett (storfe), salt, druesukker, hvetefiber (glutenfri), krydder), soddkjøtt 3 % (mekanisk utbenet kyllingkjøtt, fårekjøtt, vann, stivelse, salt, stabilisator (E450, E451), antioksidant (natriumaskorbat), konserveringsmiddel (natriumnitritt)), salt, proteinekstrakt av mais.
| Energi (kj) | 195 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 47 |
| Fett totalt (g/ml) | 2 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 0.6 |
| Karbohydrater (g/ml) | 4.7 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 1.1 |
| Proteiner (g/ml) | 2.1 |
| Salt (g/ml) | 0.95 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Ja |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Cashewnøtter | Fri for |
| Bygg-gluten | Fri for |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasjnøtter | Fri for |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
ORKLA FOODS NORGE AS har levert informasjonen ovenfor.